3.2.2.1 Los Saldos Migratorios

     En los  períodos 1976-81 y 1988-93 existen  15 departamentos  con
     saldos migratorios negativos, a excepción de La Libertad resultan
     siendo los mismos.  Entre  1988-93 los mayores saldos migratorios
     negativos  corresponden  a  Cajamarca  (-74,900), Puno (-50,000),
     Junín (-59,000), Ayacucho (-46,000) y Ancash (-45,000),  departa-
     mentos andinos, predominantemente rurales, agropecuarias y  focos
     importantes de la violencia.

                                CUADRO N° 3.11
     PERU: DISTRIBUCION DE LA POBLACION MIGRANTE INTERNA DE 5 AÑOS Y MAS, 
     SEGUN DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA HACE 5 AÑOS: 1976-1981 Y 1988-1993                                        

+-----------------+-----------------------------------------------+---------------------------------------------------+   
|                 |                  INMIGRANTES                  |                   EMIGRANTES                      |
|  DEPARTAMENTO   +----------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+    
|                 |      1976-1981       |       1988-1993        |       1976-1981        |        1988-1993         |
+-----------------+----------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+  
                                                                                                                        
 TOTAL                971,394     100.0      1,502,492     100.0       971,394      100.0       1,502,492      100.0   

 LIMA-CALLAO          362,338      37.3        602,426      40.1       197,180       20.3         250,756       16.7   
 AREQUIPA              60,400       6.2         88,027       5.9        47,970        4.9          66,847        4.4   
 LA LIBERTAD           40,946       4.2         80,368       5.3        54,377        5.6          65,722        4.4   
 SAN MARTIN            48,101       5.0         69,713       4.6        16,509        1.7          53,598        3.6   
 JUNIN                 52,898       5.5         67,880       4.5        60,171        6.2         127,273        8.5   
 LAMBAYEQUE            36,148       3.7         64,952       4.3        43,397        4.5          66,046        4.4   
 CUSCO                 31,029       3.2         44,315       3.0        36,098        3.7          67,506        4.5   
 ANCASH                31,503       3.2         43,424       2.9        61,054        6.3          88,410        5.9   
 UCAYALI               19,109       2.0         42,261       2.8        12,528        1.3          25,750        1.7   
 TACNA                 24,225       2.4         40,802       2.7        12,808        1.3          17,516        1.2   
 ICA                   26,948       2.5         39,785       2.6        38,150        3.9          49,437        3.3   
 PIURA                 32,690       3.4         39,553       2.6        47,420        4.9          74,885        5.0   
 HUANUCO               27,429       2.8         37,034       2.5        25,286        2.6          53,581        3.6   
 CAJAMARCA             24,569       2.5         33,315       2.3        81,251        8.4         108,220        7.2   
 PUNO                  22,178       2.3         30,163       2.0        50,520        5.2          80,159        5.3   
 LORETO                16,891       1.7         28,583       1.9        22,934        2.4          37,628        2.5   
 AYACUCHO              17,937       1.8         24,679       1.6        41,084        4.2          71,122        4.7   
 TUMBES                11,428       1.2         23,222       1.5         7,782        0.8          12,062        0.8   
 AMAZONAS              21,652       2.2         22,321       1.5        22,240        2.3          30,534        2.0   
 MOQUEGUA              15,031       1.5         19,943       1.3        13,104        1.3          15,556        1.0   
 APURIMAC              10,786       1.1         17,309       1.3        28,042        2.9          40,587        2.7   
 PASCO                 15,553       1.6         17,055       1.1        19,681        2.0          37,779        2.5   
 HUANCAVELICA          13,587       1.4         13,015       0.9        29,412        3.0          54,105        3.6   
 MADRE DE DIOS          8,018       0.8         12,347       0.8         2,396        0.3           7,413        0.5   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 FUENTE: INEI-Censos Nacionales de 1981-1993                                                                            

                              CUADRO N° 3.12
       PERU: TASAS DE INMIGRACION, EMIGRACION Y TASA NETA DE MIGRACION                   
                     A NIVEL DEPARTAMENTAL: 1976-1981                                   

+---------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+          
|  DEPARTAMENTO | INMIGRANTE |  EMIGRANTE  |    SALDO   |   TASA DE   |  TASA DE  |  TASA NETA  |
|               |            |             |   MIGRATE  | INMIGRANTE  | EMIGRANTE |  MIGRACION  |
+---------------+------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+
                                                                                                  
 TOTAL              971,394      971,394          34535         13.5         13.5         35      
                                                                                                  
 LIMA-CALLAO        362,338      197,180        165,158         16.4          8.9        7.5      
                                                                                                  
 COSTA                                                                                            
 TUMBES              11,428        7,782          3,646         26.7         18.2        8.5      
 PIURA               32,690       47,420        (14,730)         6.9         10.0       -3.1      
 LAMBAYEQUE          36,148       43,397         (7,249)        12.5         15.0       -2.5      
 LA LIBERTAD         40,946       54,377        (13,431)         9.9         13.1       -3.2      
 ICA                 26,948       38,150        (11,202)        14.2         20.2       -6.0      
 MOQUEGUA            15,031       13,104          1,927         37.5         30.5        7.0      
 TACNA               24,225       12,808         11,417         41.2         21.2       20.0      
                                                                                                  
 SIERRA                                                                                           
 CAJAMARCA           24,569       81,251        (56,682)         5.5         18.2      -12.7      
 ANCASH              31,503       61,054        (29,551)         8.9         17.2       -8.3      
 HUANUCO             27,429       25,286          2,143         13.8         12.8        1.0      
 PASCO               15,553       19,681         (4,128)        17.4         22.0       -4.6      
 APURIMAC            10,786       28,042        (17,256)         7.7         20.1      -12.4      
 HUANCAVELICA        13,587       29,412        (15,825)         9.2         19.9      -10.7      
 AYACUCHO            17,937       41,084        (23,147)         8.3         19.0      -10.7      
 AREQUIPA            60,400       47,970         12,430         20.1         15.9        4.2      
 CUSCO               31,029       36,098         (5,069)         8.6         10.0       -1.4      
 PUNO                22,178       50,520        (28,344)         5.8         13.3       -7.5      
 JUNIN               52,898       60,171         (7,273)        14.7         16.7       -2.0      
                                                                                                  
 SELVA                                                                                            
 AMAZONAS            21,652       22,240           (588)        20.7         21.3       -0.6      
 LORETO              16,891       22,934         (6,043)         9.2         12.5       -3.3      
 SAN MARTIN          48,101       16,509         31,592         38.6         13.3       25.3      
 MADRE DE DIOS        8,018        2,396          5,622         64.8         19.3       45.5      
 UCAYALI             19,109       12,528          6,581         24.1         15.8        8.3      

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 FUENTE: INEI-Censos Nacionales de Población y Vivienda 1981                                      
     
     Unicamente 9 departamentos  tiene  un  balance  positivo.  En  La 
     Libertad  se  opera  un cambio importante, de mayormente expulsor 
     se convierte en foco de atracción. El caso de Huánuco es inverso, 
     ya  que  en el último período aparece expulsando mayor población. 
     Los departamentos  que  presentan  saldos  migratorios  positivos 
     altos son: Lima-Callao (352,000), en menor medida Tacna (23,000), 
     Arequipa (21,000), San Martín (16,000) y  La  Libertad  (15,000). 
     Estos  volúmenes  dan  cuenta  del incremento respecto al período 
     anterior, ratific ndolas como áreas de atracción, con importantes 
     actividades económicas  y político-administrativas. Siendo  pocas 
     estas  áreas  en  el  país,  la  redistribución  espacial  de  la 
     población resulta siendo concentrada.