CUADRO N° A-4.2.3  PERU: PRODUCTO BRUTO INTERNO TOTAL POR DEPARTAMENTOS, 
 SEGUN AÑOS VALORES A PRECIOS CONSTANTES: 1979 (en Miles de Nuevos Soles)                                                                                              

+--------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-----+-------+--------+--------+---------+-------+-------+--------+-----+-------+-----+-------+------+------+------+
| AÑOS   | TOTAL   | AMA-  |ANCASH |APURI-  | ARE-   |AYACU-  |CAJA-  |       |HUANCA-|        |     |       |  LA    |LAMBA-  |LIMA Y   |LORETO |MADRE  |MOQUEGUA|PASCO|PIURA  |PUNO |SAN    |TACNA |TUMBES|UCA-  |
|        |         |ZONAS  |       | MAC    | QUIPA  | CHO    |MARCA  |CUSCO  |VELICA |HUANUCO |ICA  |JUNIN  |LIBERTAD| YEQUE  | CALLAO  | (1)   |DE DIOS|        |     |       |     |MARTIN |      |      |YALI  |
+--------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-----+-------+--------+--------+---------+-------+-------+--------+-----+-------+-----+-------+------+------+------+
                                                                                                                                                                                                                  
   1970     2,518.6    15.9    98.8    13.9    117.5    25.6     54.9    61.1    23.6    45.6    96.1   129.1   136.8     96.5   1,150.1    74.6     8.5    23.2   34.9   180.8   55.8   26.8   37.9   10.4     
   1971     2,623.9    16.7    93.2    15.2    122.4    26.8     58.6    63.8    23.8    51.1    84.1   127.9   140.9    101.9   1,242.1    78.9     9.1    23.1   34.9   166.2   59.7   28.3    4.6   10.5     
   1972     2,699.2    17.9    74.0    15.4    126.8    29.1     62.2    66.2    24.1    52.3    74.9   135.7   140.5    101.2   1,317.1    79.5     9.1    24.2   36.1   169.3   58.6   26.5   47.2   11.3     
   1973     2,844.3    18.1    72.0    15.8    129.8    29.8     65.5    69.3    24.1    54.3    70.8   145.7   145.2    102.9   1,425.5    84.2     9.6    20.2   35.2   183.7   61.0   26.9   43.1   11.8     
   1974     3,107.4    21.2    86.1    16.1    145.6    30.4     67.6    71.5    24.9    54.9    79.5   146.1   158.5    114.7   1,582.9    91.8    10.3    16.5   36.3   200.9   63.5   28.5   46.7   12.9     
   1975     3,213.0    27.5    87.5    15.8    153.5    31.5     77.9    71.2    25.2    55.2    79.2   145.2   162.5    118.3   1,641.9   118.1    10.5    15.9   35.6   192.1   64.7   29.6   40.7   13.2     
   1976     3,276.1    24.2    81.3    16.3    158.1    31.9     75.9    73.7    26.5    56.5    85.2   151.8   168.3    121.7   1,647.9   133.2    11.1    27.6   42.3   193.1   64.0   29.9   41.2   12.9     
   1977     3,289.3    23.3    92.4    17.5    150.5    28.8     73.7    79.2    33.7    65.5    76.0   169.8   169.2    120.0   1,581.9   157.6    10.6    73.9   45.1   191.1   62.8   35.9   36.7   14.1     
   1978     3,298.6    23.5    89.2    17.3    155.8    28.9     70.7    79.1    34.5    62.9    73.5   171.2   153.3    111.9   1,499.8   249.1    10.6    81.4   47.2   185.5   64.8   37.5   37.4   13.5     
   1979     3,490.1    23.5   104.5    16.7    153.9    29.8     71.1    84.8    34.3    70.2    85.6   181.0   157.3    125.8   1,500.3   274.7    10.4   106.4   48.0   214.3   68.7   39.6   43.3   14.9   31.1
   1980     3,646.6    30.1    94.6    17.7    171.1    25.6     77.3    82.5    33.2    59.5    79.5   172.3   158.7    114.1   1,658.1   289.1    10.1    88.6   50.8   217.9   81.5   45.1   44.9   16.4   28.1
   1981     3,807.7    31.6    93.2    18.3    180.2    27.6     86.5    87.7    33.9    64.9    86.7   164.9   174.6    128.6   1,757.2   284.9    10.7    94.8   43.5   213.7   75.6   48.7   46.6   17.3   25.9
   1982     3,815.8    30.5    97.9    20.3    179.6    28.5     84.4    83.5    34.9    67.4    95.8   174.7   179.7    126.2   1,732.9   284.6     9.8    95.1   52.1   221.3   71.6   49.9   50.3   16.0   28.6
   1983     3,334.2    30.1    69.7    15.7    156.8    26.4     82.9    77.9    35.7    63.9    71.8   160.6   157.4    117.9   1,503.7   252.5     9.5    81.7   51.5   165.0   64.9   52.2   46.3   14.4   25.6
   1984     3,494.8    35.7    90.2    17.6    164.1    25.7     78.9    78.5    35.8    64.2    80.2   163.6   163.2    135.3   1,539.7   249.4    10.6    91.9   53.5   203.8   66.9   53.9   48.6   15.9   27.3
   1985     3,573.9    33.4    79.4    15.4    170.3    25.5     77.3    89.1    31.8    61.8    91.5   180.2   164.5    142.9   1,565.3   246.8    10.1   101.9   54.2   211.9   71.2   51.8   52.6   17.1   27.9
   1986     3,904.2    39.4    89.6    18.4    191.5    28.7     84.9   104.1    35.9    66.3    94.6   171.5   191.1    149.4   1,789.9   236.2    11.3    90.0   55.0   223.9   76.9   55.4   49.8   18.2   31.9
   1987     4,234.7    42.1    90.6    16.9    213.7    28.6     88.1   110.4    34.6    73.0    98.2   176.3   219.6    176.8   2,013.4   236.5    13.0    89.0   56.0   216.0   78.9   54.2   52.4   18.8   37.3
   1988     3,881.3    44.7    92.5    17.3    200.9    29.8     85.4   106.1    34.7    69.3    89.4   159.6   204.3    159.7   1,780.0   214.8    13.4    72.9   52.6   218.6   74.8   56.9   47.7   20.5   35.3
   1989     3,428.6    36.5    89.4    15.5    190.9    27.1     77.7    90.7    30.5    54.9    84.8   166.1   182.8    168.0   1,435.9   201.1    11.2    85.8   50.9   208.4   70.8   53.2   44.9   19.8   31.4
   1990     3,243.8    34.4    80.9    14.0    181.2    23.2     73.7    88.3    27.2    54.3    79.4   173.2   175.0    148.4   1,370.5   191.5    10.8    68.8   48.1   193.5   60.1   60.6   39.3   19.8   27.2
   1991     3,323.1    33.1    74.1    14.7    182.3    25.1     75.0    91.7    26.6    59.4    85.9   182.5   180.7    155.3   1,418.9   183.3    10.8    82.9   50.6   180.4   64.9   50.9   45.7   18.4   29.8
   1992     3,226.3    31.3    67.8    14.7    181.5    21.3     73.7    91.0    24.1    54.4    86.1   178.4   171.7    152.1   1,373.8   170.3    12.1    85.3   48.9   182.7   64.7   48.9   45.9   16.6   29.0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 FUENTE: INEI. Dirección Nacional de Cuentas Nacionales