|
|
|
CUADRO N° A-4.2.2 PERU: TASA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO
POR QUINQUENIO SEGUN DEPARTAMENTO (Valores a precios constantes de 1979)
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| DEPARTAMENTO | 1970-75 | 1975-80 | 1980-85 | 1985-90 | 1990-92 |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
LIMA-CALLAO 7.4 0.2 -1.2 -2.6 0.1
C O S T A
ICA -3.8 0.1 2.8 -2.8 4.1
LA LIBERTAD 3.5 -0.5 0.7 1.3 -1.0
LAMBAYEQUE 4.2 -0.7 4.6 0.8 1.2
MOQUEGUA -7.2 40.9 2.9 -7.6 11.3
PIURA 1.2 2.6 -0.6 -1.8 -2.9
TACNA 1.4 2.0 3.2 -5.7 8.1
TUMBES 4.9 4.4 0.9 3.0 -8.6
ANCASH -2.4 1.6 -3.4 0.4 -8.5
APURIMAC 2.7 2.3 -27.0 -2.0 2.5
AREQUIPA 5.5 2.2 -0.1 1.3 0.1
AYACUCHO 4.3 -4.1 -0.1 -2.0 -4.1
CAJAMARCA 7.3 -0.3 0.0 -1.0 0.0
CUZCO 3.1 3.0 1.6 -0.2 1.5
HUANCAVELICA 1.4 5.6 -0.8 -3.1 -5.8
HUANUCO 4.0 1.5 0.8 -2.6 0.1
JUNIN 2.4 3.5 0.9 -0.8 1.5
PASCO 0.4 3.0 1.3 -2.2 0.5
PUNO 3.0 4.7 -2.7 -3.3 3.8
S E L V A
AMAZONAS 11.6 1.8 2.1 0.6 -4.6
LORETO 9.6 19.6 -3.1 -5.6 -5.7
M.DE DIOS 4.2 -0.8 0.1 1.3 6.0
SAN MARTIN 2.0 8.8 2.8 3.2 -10.2
UCAYALI -0.1 -0.6 3.4
TOTAL 5.0 2.6 -0.4 -2.0 -0.3
------------------------------------------------------------------------------
FUENTE: INEI - Dirección de Cuentas Nacionales.
|
|