CUADRO N° A-3.4  PERU: MIGRACION DEL PERIODO 1988-1993 POR DEPARTAMENTOS 
 DE ORIGEN, SEGUN DEPARTAMENTO DE EMPADRONAMIENTO                                                        
                                                                                             
+------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-----------+
|  ORIGEN    |AMAZONAS|ANCASH  |APURIMAC|AREQUIPA|AYACUCHO|CAJA-  |CUSCO  |HUANCA- |HUANUCO| ICA   |JUNIN  |LA      |LAMBA- |LIMA -  |LORETO  |MADRE  |MOQUE-  |PASCO  |PIURA  | PUNO  |SAN     |TACNA  |TUMBES  |UCAYALI|INMIGRANTES|
|            |        |        |        |        |        |MARCA  |       |VELICA  |       |       |       |LIBERTAD|YEQUE  |CALLAO  |        |D.DIOS | GUA    |       |       |       |MARTIN  |       |        |       |           |
+------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-----------+
                                                                                                                                                                                                                  
 EMIGRANTES     22,321   43,424   17,309   88,027   24,679  33,315  44,315   13,015  37,034  39,785  67,880   80,368  64,952  602,426   28,583  12,347   19,943  17,055  39,553  30,163   69,713  40,802   23,222  42,261   1,502,492
 
 AMAZONAS            -      188       36      136       65   3,709      56       21     128      91     192    2,036   5,550    8,385      646       5       19      83     644      29    8,049      50      240     176      30,534
 ANCASH            128        -       44      552      193     727     180       63   1,578     743     709    9,749   1,126   66,826      279      33      193     131   1,665     172    2,002     175      494     648      88,410
 APURIMAC           18       69        -    2,412    1,037      47   7,250       91     484   1,029   1,057       99      50   24,442       39     797       93     428      80     324      306     184       26     225      40,587
 AREQUIPA           63      435      788        -      785     193   7,461      114     777   2,415     620      941     433   25,723      204     893    6,194     128     608  11,792      238   5,647      122     273      66,847
 AYACUCHO           28      405    1,238    1,801        -      71   6,339    1,397     488   7,485   2,576      285     157   47,128      119     123       62     176     154     176      280     226       52     356      71,122
 CAJAMARCA      10,219    1,619       40      325      200       -     103       55     395     234     410   20,865  23,386   29,675      615      41       48     135   2,198     106   16,087     113      865     486     108,220
 CUSCO              55      168    4,278   18,483    1,348      85       -       46     679     509     515      386     142   25,992       95   6,989      852      83     120   4,151      277   1,748       55     450      67,506
 HUANCAVELICA       28      138      138      373    1,733      74     336        -     444   5,160  18,511      216      60   25,179       22      22       30     478      77     145      484      62       10     385      54,105
 HUANUCO            92    1,771       60      296      185     192     169      157       -     347   2,458      848     290   26,908      638      46       55   2,307     246     121    5,016     141       79  11,159      53,581
 ICA                46      640      748    3,065    3,405     182     392    1,078     416       -     893      589     339   34,019      300     121      471     162     558     287      319     789      155     463      49,437
 JUNIN             148      724      875    1,205    1,973     462     827    5,523   4,916   1,410       -    1,365     452   92,464      332     117      229   6,777     599     386    2,454     562      192   3,281     127,273
 LA LIBERTAD       975    7,971       64      797      162   5,405     265       64     944     587     682        -   3,597   32,115      896      47      210     154   3,530     159    4,639     340    1,388     731      65,722
 LAMBAYEQUE      3,328    1,797        9      371      126   7,022      85       52     262     346     285    5,675       -   32,204      588      27      115      54   5,706      87    3,920     221    3,462     304      66,046
 LIMA-CALLAO     2,931   22,870    7,759   17,934   12,513   7,893  10,657    3,840  11,472  16,331  25,945   21,051  14,636        -    8,612   1,400    3,097   5,000  17,361   6,277   12,246   7,021    4,100   9,810     250,756
 LORETO            309      304       40      299       61     356     157       28     871     311     336    1,537     970   16,385        -      74       74      91     767     119    6,868     181      169   7,321      37,628
 MADRE DE DIOS       6       23      354      712       45      19   3,414        6      49      79      37       64      53    1,397       69       -       84       6      25     624       24     192       12     119       7,413
 MOQUEGUA            9       96       30    6,440       58      39     367       10      80     243     152      118     102    3,024       21      83        -      20     143   1,471       47   2,935       43      25      15,556
 PASCO              17      167      229      216       83     123      83      224   5,113     266   9,844      228      65   19,457       60      25       32       -      65      54      535      70       18     805      37,779
 PIURA             843    2,038       33      665       86   3,650     140       32     259     513     345    6,503   7,714   35,791      556      27      171      38       -     101    3,624     243   11,266     247      74,885
 PUNO               44      200      387   27,511      216     108   5,176       48     286     510     414      224     178   18,011       62   1,206    5,579      80     124       -       69  19,566       40     120      80,159
 SAN MARTIN      2,851    1,132       41      241      163   2,631     136      100   3,683     318     846    5,468   4,096   16,707    8,424      40       76     434     945      48        -     142      282   4,794      53,598
 TACNA              35      109       64    3,921       69      41     554       25      56     344     179      216     138    5,494       59     109    2,175      30     203   3,459      104       -       89      43      17,516
 TUMBES             78      310       10       97       28     154      19        7      42      95     112    1,038   1,142    4,929      104       6       48       9   3,459      23      225      87        -      40      12,062
 UCAYALI            70      250       44      175      145     132     149       34   3,612     419     762      867     276   10,171    5,843     116       36     251     276      52    1,900     107       63       -      25,750
                                                                                                                                                                                          
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 FUENTE: INEI-Censo Nacional de Población, 1993