CUADRO N° A-3.3  PERU: MIGRACION DEL PERIODO 1976-1981 POR DEPARTAMENTOS 
 DE ORIGEN, SEGUN DEPARTAMENTO DE EMPADRONAMIENTO                                                            

+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+------+-------+----------+
|ORIGEN     |AMAZO.  |ANCAS. |APURI. |AREQU. |AYACU.  |CAJAM. |CUSCO |HUANCAV.|HUAN. | ICA   |JUNIN  |  LA    |LAMBAY.|LIMA-C.|LORETO |MADRE  |MOQUEG.|PASCO  |PIURA  | PUNO  |SAN     |TACNA |TUMB. |UCAYA. |INMIGRANT.|
|DESTINO    |        |       |       |       |        |       |      |        |      |       |       |LIBERT. |       |       |       |DE DIOS|       |       |       |       |MARTIN  |      |      |       |          |
+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+------+-------+----------+
            
 EMIGRANTES    21,940  61,054  28,042  47,970  41,084  81,251  36,098  29,412  25,246  38,150  60,171  54,377  43,397  197,180  22,934   2,396  13,104  19,681  47,418  50,520  16,509  12,809  7,782  12,520   971,045
 
 AMAZONAS                 127      10      18      19  12,896      16      11      47      42      56     965   2,560    2,556     279       1      19       6   1,241      22     688       4     36      33    21,652
 ANCASH           162              42     302     184   1,497     123      76     660     533     446   8,060   1,069   16,317     119      13     112      88   1,130     128     135      75    174      58    31,503
 APURIMAC          12      50             590     555       5   1,826      50      23     465     458      33      15    6,282      14      44      24     117      11     161      11      29      4       7    10,786
 AREQUIPA          87     461   1,004           1,049     179   8,512     121     167   2,096     564     533     391   15,893     144     159   5,396      74     733  19,253      75   3,342     86      81    60,400
 AYACUCHO          33     145     829     446              48     436     998      74   2,010   1,313      81      44   11,011      38      19      28      52     104     143      18      38     10      19    17,937
 CAJAMARCA      2,194     567      29     124      62              51      26      89     139     175   4,495   4,919    5,552      86       9      33      44   5,527      65     217      39     92      35    24,569
 CUSCO             53     215   5,198   5,327     982     100             104     116     419     476     192      99   11,045      75     994     341      69     168   4,539      47     388     36      46    31,029
 HUANCAVELICA      33     154      81     218     998      33      83              57   1,123   5,452     101      52    4,628      19       3      62     233      78      98      24      27      5      25    13,587
 HUANUCO          202   1,403      81     203     209     467     337     132             418   1,913     539     278   12,310     582      28      54   3,399     191     141   2,017      51     26   2,440    27,421
 ICA               87     472     900   1,740   5,729     161     327   3,764     165             559     439     218   10,474     199      36     352      82     343     381     109     251     33     127    26,948
 JUNIN            162     694   2,173     691   2,251     656     509  11,920   1,501   1,041             668     293   22,346     174      20     297   6,255     233     405     115     125     63     304    52,896
 LA LIBERTAD      754   5,731      42     378     116  13,335     173      59     303     335     341           3,429   10,933     425      24     118      81   2,649     115     918     122    375     150    40,906
 LAMBAYEQUE     2,660     792      29     266      87  14,071     118      30      98     209     263   2,928            8,279     356      15      53      38   4,944      88     305      91    393      35    36,148
 LIMA-CALLAO    4,893  46,402  15,621  18,704  27,776  20,532  15,394  11,163  14,663  25,441  40,642  25,599  20,141           10,067     687   2,542   8,637  23,011  11,658   6,551   3,623  3,381   4,910   362,038
 LORETO           348     168      10     196      32     474     119       6     319     201     164     590     442    6,921              51      42      11     449      34   3,361      61     72   2,820    16,891
 MADRE DE DIO       9      47     477     619      71      32   3,883       5      19      98      52      41      27    1,424      54              96      17      20     858      15     104     11      39     8,018
 MOQUEGUA          26     224      53   4,125      62      33     416      32      38     932     115     153     110    3,232      33       9              10     133   2,956      20   2,277     30      12    15,031
 PASCO             16     179   1,152     198     356     179     133     611   1,801     252   5,142     236     100    4,868      25       4      34              49      78      26      12      9      93    15,553
 PIURA            462   1,457      28     422      71   1,193     132      43     158     495     258   3,527   4,782   15,602     480      23     157      24             128     179     139  2,766     165    32,691
 PUNO              66     269     123   8,531     131      48   2,641     146      59     252     354     120     102    5,820      49      91   1,231      57     111              15   1,870     55      37    22,178
 SAN MARTIN     9,497     776      27     122      70  14,850      67      29   2,463     191     313   3,619   2,693    6,792   3,318      29      32     172   1,874      38              51     71   1,007    48,101
 TACNA             35     139      93   4,526      88      76     633      42      43     993     208     311     152    5,330      77      26   2,022      17     164   9,129      53             37      31    24,225
 TUMBES            76     326      17      77      34     224      40      24      31     132     112     774   1,360    3,750     105       6      10      12   4,116      51      42      63             46    11,428
 UCAYALI           73     256      23     147     152     162     129      20   2,352     333     795     373     121    5,815   6,216     105      49     186     139      51   1,568      27     17            19,109

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 FUENTE: INEI-Censo Nacional de Población, 1981