UCAYALI: INDICADORES ANUALES DE LA FECUNDIDAD, POR PROVINCIAS, 1993


+--------------------+-------------+-----------+-----------+------------+------------+------------+
|                    |             |           |  MUJERES  |   TASA     |   TASA     |   TASA     |
|     PROVINCIA      |  POBLACION  | NACIMIEN- |    EN     |   BRUTA    |    DE      |  GLOBAL    |
|                    |    TOTAL    |   TOS     |   EDAD    |    DE      | FECUNDIDAD |    DE      |
|                    |             |           |  FERTIL   |  NATALIDAD |  GENERAL   | FECUNDIDAD |
+--------------------+-------------+-----------+-----------+------------+------------+------------+

 TOTAL                    314810       10997       71441        34.9         153.9        4.57

  URBANO                  204795        6521       49683        31.8         131.3        3.89
  RURAL                   110015        4476       21758        40.7         205.7        6.14

 CORONEL PORTILLO         248449        8433       57254        33.9         147.3        4.41
 ATALAYA                   28290        1251        5821        44.2         214.9        6.41
 PADRE ABAD                35539        1181        7809        33.2         151.2        4.18
 PURUS                      2532         132         557        52.1         237.0        7.85
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 NOTA: Se tomó como referencia la Población Nominalmente Censada.