This content comes from a hidden element on this page.
The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.
Click me, it will be preserved!
If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.
Updating Content Example:
Click here to load new content
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Jefatura | Carhuavilca Bonett, Dante Rafael | Jefe | |
Jefatura | Cutimbo Gil, María Esther | Asesor II | 9204 |
Jefatura | Jauregui Laveriano, Elsa María | Asesor II | 9204 |
Jefatura | Vílchez De los Ríos, Hermógenes Alejandro | Asesor II | 9204 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Sub Jefatura de Estadística | Abad Altamirano Peter José | Sub Jefe de Estadística | 9210 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Secretaría General | Casaretto Fonseca Francisco Javier | Secretario General | 9215 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Órgano de Control Institucional | Zárate Bances, Vilma Victoria | Jefa de OCI | 9230 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Oficina de Defensa Nacional | Ordinola Hernández, Gabriel Felipe | Director de Defensa | 9216 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Oficina Técnica de Asesoría Jurídica | Cerna Tolentino, Norma Herlinda | Directora Técnica | 9225 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Oficina Técnica de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica | Bendrell Alor, Jaime Alfredo | Director Técnico | 9270 |
Oficina Ejecutiva de Cooperación Técnica | Orrillo Huamán, Marleni Elizabeth | Directora Ejecutiva | 9274 |
Oficina Ejecutiva de Planificación y Presupuesto | Rojas Meza, Danitza Elsa | Directora Ejecutiva | 9342 |
Oficina Ejecutiva de Organización y Métodos | Campos Ponce, Lucy Amanda | Directora Ejecutiva | 9343 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Oficina Técnica de Estadísticas Departamentales | Vera Aguilar, Juan | Director Técnico | 9295 |
Oficina Técnica de Estadísticas Departamentales | Díaz Castro Susana | Directora | 9382 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Oficina Técnica de Informática | Matos Alvarado Manuel Amador | Director Técnico | 9290 |
Oficina Ejecutiva de Desarrollo de Sistemas | Arcondo Huanaco Bertha | Directora Ejecutiva | 9392 |
Oficina Ejecutiva de Soporte Técnico | Malaga Matasich Michael | Director Ejecutivo | 9267 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Oficina Técnica de Difusión | Canales Garrido Martha Milagros | Directora Técnica | 9235 |
Oficina Ejecutiva de Información | Díaz Inga Alexander Germán | Director Ejecutivo | 9238 |
Oficina Ejecutiva de Imagen Institucional | Pajuelo Purizaca, Mariella del Carmen | Directora Ejecutiva | 9241 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Oficina Técnica de Administración | Moran Flores, Gaspar Humberto | Director Técnico | 9300 |
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera | Guillermo Serrepe, Sonia | Directora Ejecutiva | 9302 |
Oficina Ejecutiva de Abastecimiento y Servicios | Huihua Quispe, María del Carmen | Directora Ejecutiva | 9303 |
Oficina Ejecutiva de Personal | Rojas López, Cecilia Edith | Directora Ejecutiva | 9304 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales | Gutiérrez Espino, Cirila | Directora Técnica | 9280 |
Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales | Arias Chumpitaz, Arturo Jaime | Director Adjunto | 9354 |
Dirección Ejecutiva de Demografía | Dávila Tanco, Elva Dominga | Directora Ejecutiva | 9352 |
Dirección Ejecutiva de Indicadores Sociales | Castro Angeles, Zoraida Gladys | Directora Ejecutiva | 9353 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Dirección Técnica de Indicadores Económicos | Montoya Sánchez, Lilia Hortencia | Directora Técnica | 9275 |
Dirección Técnica de Indicadores Económicos | Cueto Maza, Marilú Olga | Directora Técnica Adjunta | 9369 |
Dirección Ejecutiva de Índices de Precios | Córdova Cuellar, Jesús Alberto | Director Ejecutivo | 9367 |
Dirección Ejecutiva de Indicadores de Producción | Baldeón Rosado, Martha Rosa | Directora Ejecutiva | 9276 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Dirección Nacional de Cuentas Nacionales | Robles Franco, José Luis | Director Nacional | 9285 |
Dirección Nacional de Cuentas Nacionales | Landa Chaparro de Menacho, Aurea Consuelo | Directora Ejecutiva | 9096 |
Dirección Ejecutiva de Cuentas de Bienes y Servicios No Financieros | Samaniego Diaz, Judith Consuelo | Directora Ejecutiva | 9094 |
Dirección Ejecutiva de Cuentas del Gobierno y del Sector Financiero | Galván Palomino, Ysabel Cristina | Directora Ejecutivo | 9095 |
Dirección Ejecutiva de Cuentas de los Hogares | Meza Meza Henrry Jacinto | Director Ejecutivo | 9415 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Dirección Nacional de Censos y Encuestas | Huertas Chumbes, José Luis | Director Nacional (e) | 9250 |
Dirección Nacional de Censos y Encuestas | Huertas Chumbes, José Luis | Director Adjunto | 9256 |
Dirección Ejecutiva de Cartografía y Geografía | Mateo Igreda Digna Antonia | Directora Ejecutiva | 9253 |
Dirección Ejecutiva de Censos y Encuestas de Empresas y Establecimientos | Herrera Yarihuamán, Noemí Estela | Directora Ejecutiva | 9391 |
Dirección Ejecutiva de Muestreo y Marcos Muestrales | Falcón Chumpitaz, María | Directora Ejecutiva | 9252 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Centro de Investigación y Desarrollo | Villacorta Olazabal, Mirlena Hilda | Directora de Investigación | 9265 |
Dirección Ejecutiva de Metodología y Normatividad | Ulloa Jesus, Luis Alberto | Director Ejecutivo | 9048 |
Dirección Ejecutiva de Estudios e Investigaciones | Ronquillo Gervacio, Pilar Abelarda | Directora Ejecutiva |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Escuela Nacional de Estadística e Informática | Cutimbo Gil, Maria Esther | Directora Técnica | 108 |
Dirección Ejecutiva Administrativa | Quiros Cubillas, María Elena | Directora Ejecutiva | 107 |
Dirección Ejecutiva Académica | Castañeda Nuñez, Luis Aníbal | Director Ejecutivo | 109 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Amazonas | Coronel Leiva, Jesús | Director Departamental | (041) 477478 - 478129 |
Ancash - Huaraz | Alberto Albino, Jesús Alfredo | Director Departamental (Enc.) | (043) 421991 |
Áncash - Chimbote (Oficina zonal) | Alvarez Reyes, Eli Carlos | Director Departamental | (043) 323951 |
Apurímac | Vergara Pinto, Fabio Ángel | Director Departamental | (083) 321191 - 322030 |
Arequipa | Pacheco Valenzuela, Silvia Adelma | Directora Departamental | (054) 282810 |
Ayacucho | Guillén Vilca, Jayne Ernestina | Directora Departamental | (066) 313175 - 313705 |
Cajamarca | Reyes Díaz, Mary Helen | Directora Departamental | (076) 366006 - 361588 |
Cusco | Chacacanta Huari, Henry | Director Departamental | (084) 224830 - 247778 |
Huancavelica | Chávez Ccanto, Jesús | Director Departamental | (067) 453027 - 369394 |
Huánuco | Guerra Montoya, Serapio Pablo | Director Departamental | (062) 514002 - 516731 |
Ica | Paredes Chávez, Héctor Martín | Director Departamental (Enc.) | (056) 224491 - 219374 |
Junín | Zumaeta Delgado, Jhon Edgar | Director Departamental | (064) 216336 - 214179 |
La Libertad | Barrios Novoa, Juan Carlos | Director Departamental | (044) 249455 - 207400 |
Lambayeque | Cervera López, Oscar Antonio | Director Departamental | (074) 206826 |
Loreto | García Godos Jara, José Gabriel | Director Departamental | (065) 233197 - 241505 |
Madre De Dios | Állison Jiménez, Hualberto Vicente | Director Departamental | (082) 571610 - 573580 |
Moquegua | Lagunas Espada, Ricardo Raúl | Director Departamental | (053) 461269 |
Pasco | Huanca Remigio, Víctor Raúl | Director Departamental | (063) 422437 - 422782 |
Piura | Herrera Boyer, Martín Ernesto | Director Departamental | (073) 335888 - 306048 |
Puno | Chávez Pazo, Daniza María | Directora Departamental | (051) 352282 - 363557 |
San Martín - Moyobamba | Ríos Andreu, César Augusto | Director Departamental | (042) 561019 |
San Martín - Tarapoto (Oficina zonal) | Marchand Cuya, Jorge Luis | Director Zonal | (042) 526690 - 527607 |
Tacna | Saldaña Nureña, César Arturo | Director Departamental | (052) 412991 -245195 |
Tumbes | García La Madrid, Félix | Director Departamental | (072) 524921 - 526185 |
Ucayali | Beramendi Aparcana, Pedro Antonio | Director Departamental | (061) 573214 |
Región Lima (Sede Huacho) | Alcántara Ramos, Flor de María | Directora Departamental | (01) 3970369 -3970373 |
Ahora desde tu celular podrás estar al día con la última información estadística producida y difundida por el INEI como son: Los principales indicadores económicos, sociales y demográficos del país en el mismo instante de ser publicados. Visítanos desde tu iPhone, Blackberry o cualquier otro dispositivo móvil en m.inei.gob.pe