This content comes from a hidden element on this page.
The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.
Click me, it will be preserved!
If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.
Updating Content Example:
Click here to load new content
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Jefatura | Abad Altamirano Peter José | Jefe (e) | |
Jefatura | Jauregui Laveriano, Elsa María | Asesor II | 9204 |
Jefatura | Vílchez De los Ríos, Hermógenes Alejandro | Asesor II | 9204 |
Jefatura | Sánchez Aguilar, Víctor Aníbal | Asesor II | - |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Sub Jefatura de Estadística | Abad Altamirano Peter José | Sub Jefe de Estadística | 9210 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Secretaría General | Casaretto Fonseca Francisco Javier | Secretario General | 9215 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Órgano de Control Institucional | Zárate Bances, Vilma Victoria | Jefa de OCI | 9230 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Oficina de Defensa Nacional | Ordinola Hernández, Gabriel Felipe | Director de Defensa | 9216 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Oficina Técnica de Asesoría Jurídica | Cerna Tolentino, Norma Herlinda | Directora Técnica | 9225 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Oficina Técnica de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica | Rojas Meza, Danitza Elsa | Directora Técnica (e) | 9270 |
Oficina Ejecutiva de Cooperación Técnica | Boza Castro, Rosa María Hortensia | Directora Ejecutiva | 9274 |
Oficina Ejecutiva de Planificación y Presupuesto | Rojas Meza, Danitza Elsa | Directora Ejecutiva | 9342 |
Oficina Ejecutiva de Organización y Métodos | Campos Ponce, Lucy Amanda | Directora Ejecutiva | 9343 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Oficina Técnica de Estadísticas Departamentales | Vera Aguilar, Juan | Director Técnico | 9295 |
Oficina Técnica de Estadísticas Departamentales | Díaz Castro Susana | Directora | 9382 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Oficina Técnica de Informática | Matos Alvarado Manuel Amador | Director Técnico | 9290 |
Oficina Ejecutiva de Desarrollo de Sistemas | Arcondo Huanaco Bertha | Directora Ejecutiva | 9392 |
Oficina Ejecutiva de Soporte Técnico | Malaga Matasich Michael | Director Ejecutivo | 9267 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Oficina Técnica de Difusión | Canales Garrido Martha Milagros | Directora Técnica | 9235 |
Oficina Ejecutiva de Información | Díaz Inga Alexander Germán | Director Ejecutivo | 9241 |
Oficina Ejecutiva de Imagen Institucional | - | Directora Ejecutiva | 9241 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Oficina Técnica de Administración | Morán Flores, Gaspar Humberto | Director Técnico | 9300 |
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera | Guillermo Serrepe, Sonia | Directora Ejecutiva | 9302 |
Oficina Ejecutiva de Abastecimiento y Servicios | Mayor Galvez, Cecilia | Directora Ejecutiva (e) | 9303 |
Oficina Ejecutiva de Personal | Rojas López, Cecilia Edith | Directora Ejecutiva | 9304 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales | Gutiérrez Espino, Cirila | Directora Técnica | 9280 |
Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales | Arias Chumpitaz, Arturo Jaime | Director Adjunto | 9354 |
Dirección Ejecutiva de Demografía | Merino Saldaña, Balvina | Directora Ejecutiva | 9352 |
Dirección Ejecutiva de Indicadores Sociales | Castro Angeles, Zoraida Gladys | Directora Ejecutiva | 9353 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Dirección Técnica de Indicadores Económicos | Montoya Sánchez, Lilia Hortencia | Directora Técnica | 9275 |
Dirección Técnica de Indicadores Económicos | Cueto Maza, Marilú Olga | Directora Técnica Adjunta | 9369 |
Dirección Ejecutiva de Índices de Precios | Córdova Cuellar, Jesús Alberto | Director Ejecutivo | 9367 |
Dirección Ejecutiva de Indicadores de Producción | Baldeón Rosado, Martha Rosa | Directora Ejecutiva | 9276 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Dirección Nacional de Cuentas Nacionales | Robles Franco, José Luis | Director Nacional | 9285 |
Dirección Nacional de Cuentas Nacionales | Landa Chaparro de Menacho, Aurea Consuelo | Directora Ejecutiva | 9096 |
Dirección Ejecutiva de Cuentas de Bienes y Servicios No Financieros | Samaniego Diaz, Judith Consuelo | Directora Ejecutiva | 9094 |
Dirección Ejecutiva de Cuentas del Gobierno y del Sector Financiero | Galván Palomino, Ysabel Cristina | Directora Ejecutivo | 9095 |
Dirección Ejecutiva de Cuentas de los Hogares | Meza Meza Henrry Jacinto | Director Ejecutivo | 9415 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Dirección Nacional de Censos y Encuestas | Huertas Chumbes, José Luis | Director Nacional | 9250 |
Dirección Ejecutiva de Cartografía y Geografía | Mateo Igreda Digna Antonia | Directora Ejecutiva | 9253 |
Dirección Ejecutiva de Censos y Encuestas de Empresas y Establecimientos | Herrera Yarihuamán, Noemí Estela | Directora Ejecutiva | 9391 |
Dirección Ejecutiva de Muestreo y Marcos Muestrales | Falcón Chumpitaz, María | Directora Ejecutiva | 9252 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Centro de Investigación y Desarrollo | Villacorta Olazabal, Mirlena Hilda | Directora de Investigación | 9265 |
Dirección Ejecutiva de Metodología y Normatividad | Ulloa Jesus, Luis Alberto | Director Ejecutivo | 9048 |
Dirección Ejecutiva de Estudios e Investigaciones | Quiros Cubillas, María Elena | Directora Ejecutiva | 9267 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Escuela Nacional de Estadística e Informática | Cutimbo Gil, Maria Esther | Directora Técnica | 108 |
Dirección Ejecutiva Administrativa | - | Directora Ejecutiva | 107 |
Dirección Ejecutiva Académica | Castañeda Nuñez, Luis Aníbal | Director Ejecutivo | 109 |
Dirección | Apellidos y nombres | Cargo | Anexo |
---|---|---|---|
Amazonas | Gómez Bautista, César Octavio | Director Departamental (Enc.) | - |
Ancash - Huaraz | Méndez Salcedo, Sandra Pilar | Directora Departamental | - |
Áncash - Chimbote (Oficina zonal) | Alvarez Reyes, Eli Carlos | Director Departamental | - |
Apurímac | Vergara Pinto, Fabio Ángel | Director Departamental | - |
Arequipa | Pacheco Valenzuela, Silvia Adelma | Directora Departamental | - |
Ayacucho | Guillén Vilca, Jayne Ernestina | Directora Departamental | - |
Cajamarca | Reyes Díaz, Mary Helen | Directora Departamental | - |
Cusco | Chacacanta Huari, Henry | Director Departamental | - |
Huancavelica | Chávez Ccanto, Jesús | Director Departamental | - |
Huánuco | Guerra Montoya, Serapio Pablo | Director Departamental | - |
Ica | Paredes Chávez, Héctor Martín | Director Departamental (Enc.) | - |
Junín | Zumaeta Delgado, Jhon Edgar | Director Departamental | - |
La Libertad | Barrios Novoa, Juan Carlos | Director Departamental | - |
Lambayeque | Cervera López, Oscar Antonio | Director Departamental | - |
Loreto | García Godos Jara, José Gabriel | Director Departamental | - |
Madre De Dios | Meza Vega, Denisse | Directora Departamental (Enc.) | - |
Moquegua | Lagunas Espada, Ricardo Raúl | Director Departamental | - |
Pasco | Huanca Remigio, Víctor Raúl | Director Departamental | (063) 280020 |
Piura | Herrera Boyer, Martín Ernesto | Director Departamental | - |
Puno | Chávez Pazo, Daniza María | Directora Departamental | - |
San Martín - Moyobamba | Lachi Jesús, María Esther | Directora Departamental (Enc.) | - |
San Martín - Tarapoto (Oficina zonal) | Marchand Cuya, Jorge Luis | Director Zonal | - |
Tacna | Saldaña Nureña, César Arturo | Director Departamental | - |
Tumbes | García La Madrid, Félix | Director Departamental | - |
Ucayali | Beramendi Aparcana, Pedro Antonio | Director Departamental | - |
Región Lima (Sede Huacho) | Alcántara Ramos, Flor de María | Directora Departamental | - |
Ahora desde tu celular podrás estar al día con la última información estadística producida y difundida por el INEI como son: Los principales indicadores económicos, sociales y demográficos del país en el mismo instante de ser publicados. Visítanos desde tu iPhone, Blackberry o cualquier otro dispositivo móvil en m.inei.gob.pe