CUADRO N° A-3.7  PERU: CORRELACION ENTRE PORCENTAJE DE POBLACION 
 URBANA (X) Y TASAS DE INMIGRACION (Y) POR DEPARTAMENTOS                  

+-----------------+--------+----------+-----------+-------------+------------+   
| DEPARTAMENTOS   |   X    |   Y      |   X2      |    Y2       |    XY      | 
+-----------------+--------+----------+-----------+-------------+------------+  
                                                                              
 UCAYALI             65.10      33.90      4,238.2      1,149.2      2,206.9  
 TUMBES              87.60      36.70      7,673.8      1,346.9      3,214.9  
 LA LIBERTAD         68.50      14.90      4,692.3        222.0      1,020.7  
 LAMBAYEQUE          77.10      16.50      5,944.4        272.3      1,272.2  
 LORETO              58.00      10.30      3,364.0        106.1        597.4  
 TACNA               89.70      45.80      8,046.1      2,097.6      4,108.3  
 LIMA-CALLAO         97.00      20.00      9,409.0        400.0      1,940.0  
 APURIMAC            35.10      10.70      1,232.0        114.5        375.6  
 MADRE DE DIOS       57.40      46.90      3,294.8      2,199.6      2,692.1  
 ICA                 83.50      14.00      6,972.3        196.0      1,169.0  
 AREQUIPA            85.70      16.80      7,344.5        282.2      1,439.8  
 SAN MARTIN          60.80      31.30      3,696.6        979.7      1,903.0  
 CUSCO               45.90      10.20      2,106.8        104.0        468.2  
 ANCASH              57.40      10.40      3,294.8        108.2        597.0  
 AYACUCHO            48.10      11.40      2,313.6        130.0        548.3  
 CAJAMARCA           24.70       6.20        610.1         38.4        153.1  
 PUNO                39.20       6.50      1,536.6         42.3        254.8  
 HUANUCO             38.60      13.50      1,490.0        182.3        521.1  
 MOQUEGUA            82.80      40.00      6,855.8      1,600.0      3,312.0  
 JUNIN               65.50      15.00      4,290.3        225.0        982.5  
 PIURA               70.40       6.70      4,956.2         44.9        471.7  
 PASCO               58.90      17.20      3,469.2        295.8      1,013.1  
 HUANCAVELICA        26.10       7.70        681.2         59.3        201.0  
 AMAZONAS            35.50      16.00      1,260.3        256.0        568.0  
                   1458.60     458.60     98,772.9     12,452.3     31,030.7  

------------------------------------------------------------------------------
 X = % Población Urbana Departamental 1993                                    
 Y = Tasa de Inmigración 1988-1993                                            
 r = 0.73