TACNA: INDICADORES ANUALES DE LA FECUNDIDAD, POR PROVINCIAS, 1993

                                    
+--------------------+-------------+-----------+----------+------------+------------+------------+
|                    |             |           | MUJERES  |    TASA    |   TASA     |   TASA     |
|     PROVINCIA      |  POBLACION  | NACIMIEN- |    EN    |    BRUTA   |    DE      |   GLOBAL   |
|                    |    TOTAL    |   TOS     |   EDAD   |     DE     | FECUNDIDAD |     DE     |
|                    |             |           |  FERTIL  |  NATALIDAD |  GENERAL   | FECUNDIDAD |
+--------------------+-------------+-----------+----------+------------+------------+------------+

 TOTAL                    218353        4762       60112        21.8        79.2         2.38

  URBANO                  195949        4298       55626        21.9        77.3         2.31
  RURAL                    22404         464        4486        20.7       103.4         3.18

 TACNA                    188759        4151       53629        22.0        77.4         2.31
 CANDARAVE                  9238         203        2095        22.0        96.9         3.00
 JORGE BASADRE             12175         217        2787        17.8        77.9         2.40
 TARATA                     8181         191        1601        23.3       119.3         3.91
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 NOTA: Se tomó como referencia la Población Nominalmente Censada.