PUNO: INDICADORES ANUALES DE LA FECUNDIDAD, POR PROVINCIAS, 1993


+-------------------+-------------+------------+----------+-----------+-------------+------------+
|                   |             |            | MUJERES  |  TASA     |   TASA      |  TASA      |
|     PROVINCIA     |  POBLACION  |  NACIMIEN- |    EN    |  BRUTA    |    DE       |  GLOBAL    |
|                   |    TOTAL    |     TOS    |   EDAD   |    DE     | FECUNDIDAD  |    DE      |
|                   |             |            |  FERTIL  | NATALIDAD |  GENERAL    | FECUNDIDAD |
+-------------------+-------------+------------+----------+-----------+-------------+------------+
                                   
 TOTAL                 1079849         34134       250836      31.6        136.1         4.49

  URBANO                423253         12655       108142      29.9        117.0         3.67
  RURAL                 656596         21479       142694      32.7        150.5         5.14

 PUNO                   201205          5766        49389      28.7        116.7         3.84
 AZANGARO               138998          4692        31063      33.8        151.0         5.13
 CARABAYA                46777          1784        10153      38.1        175.7         5.69
 CHUCUITO                93001          2850        20639      30.6        138.1         4.67
 EL COLLAO               75456          2442        16943      32.4        144.1         4.87
 HUANCANE                80317          2468        17422      30.7        141.7         4.87
 LAMPA                   43461          1380         9729      31.8        141.8         4.71
 MELGAR                  72005          2347        16336      32.6        143.7         4.69
 MOHO                    33320           931         7144      27.9        130.3         4.50
 SAN ANTONIO DE PUTIN    28475           930         6650      32.7        139.8         4.42
 SAN ROMAN              168534          5267        43865      31.3        120.1         3.79
 SANDIA                  50042          1859        10879      37.1        170.9         5.36
 YUNGUYO                 48258          1418        10624      29.4        133.5         4.53
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 NOTA: Se tomó como referencia la Población Nominalmente Censada.