PIURA: INDICADORES ANUALES DE LA FECUNDIDAD, POR PROVINCIAS, 1993


+-------------------+-------------+-------------+----------+------------+------------+------------+
|                   |             |             |  MUJERES |   TASA     |   TASA     |   TASA     |
|     PROVINCIA     |  POBLACION  |  NACIMIEN-  |    EN    |   BRUTA    |    DE      |  GLOBAL    |
|                   |    TOTAL    |    TOS      |   EDAD   |    DE      | FECUNDIDAD |    DE      |
|                   |             |             |  FERTIL  |  NATALIDAD |  GENERAL   | FECUNDIDAD |
+-------------------+-------------+-------------+----------+------------+------------+------------+

 TOTAL                  1388264       42236         336212      30.4        125.6         3.98

  URBANO                 976798       27090         251013      27.7        107.9         3.34
  RURAL                  411466       15146          85199      36.8        177.8         5.92

 PIURA                   544907       14189         139865      26.0        101.4         3.53
 AYABACA                 131310        4718          26792      35.9        176.1         5.93
 HUANCABAMBA             117459        4001          24685      34.1        162.1         5.99
 MORROPON                163052        4809          35180      29.5        136.7         4.98
 PAITA                    76070        1934          18505      25.4        104.5         3.64
 SULLANA                 234562        5838          59724      24.9         97.7         3.46
 TALARA                  120904        2637          31461      21.8         83.8         2.92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 NOTA: Se tomó como referencia la Población Nominalmente Censada.