PASCO: INDICADORES ANUALES DE LA FECUNDIDAD, POR PROVINCIAS, 1993


+-------------------+-------------+------------+----------+------------+--------------+------------+
|                   |             |            | MUJERES  |    TASA    |    TASA      |  TASA      |
|     PROVINCIA     |  POBLACION  |  NACIMIEN- |    EN    |    BRUTA   |      DE      | GLOBAL     |
|                   |    TOTAL    |    TOS     |   EDAD   |     DE     |  FECUNDIDAD  |    DE      |
|                   |             |            |  FERTIL  |  NATALIDAD |   GENERAL    | FECUNDIDAD |
+-------------------+-------------+------------+----------+------------+--------------+------------+
                                                                                       
 TOTAL                    226295        7372       53347        32.6         138.2         4.30

  URBANO                  133383        4106       33284        30.8         123.4         3.86
  RURAL                    92912        3266       20063        35.2         162.8         5.03

 PASCO                    129899        4158       32209        32.0         129.1         4.02
 DANIEL ALCIDES CARRI      36098        1243        7781        34.4         159.7         5.26
 OXAPAMPA                  60298        1971       13357        32.7         147.6         4.45
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 NOTA: Se tomó como referencia la Población Nominalmente Censada.