MOQUEGUA: INDICADORES ANUALES DE LA FECUNDIDAD, POR PROVINCIAS, 1993


+-------------------+-------------+-----------+-----------+------------+------------+------------+
|                   |             |           |  MUJERES  |    TASA    |   TASA     |   TASA     |
|     PROVINCIA     |  POBLACION  | NACIMIEN- |    EN     |    BRUTA   |     DE     |  GLOBAL    |
|                   |    TOTAL    |    TOS    |    EDAD   |     DE     | FECUNDIDAD |     DE     |
|                   |             |           |   FERTIL  |  NATALIDAD |  GENERAL   | FECUNDIDAD |
+-------------------+-------------+-----------+-----------+------------+------------+------------+

 TOTAL                   128747        2515       33337        19.5         75.4         2.34

  URBANO                 106601        2023       29043        19.0         69.7         2.14
  RURAL                   22146         492        4294        22.2        114.6         3.73

 MARISCAL NIETO           57939        1134       15180        19.6         74.7         2.31
 GRAL. SANCHEZ CERRO      19327         410        3882        21.2        105.6         3.47
 ILO                      51481         971       14275        18.9         68.0         2.08
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 NOTA: Se tomó como referencia la Población Nominalmente Censada.