MADRE DE DIOS: INDICADORES ANUALES DE LA FECUNDIDAD, POR PROVINCIAS, 1993


+---------------------+-----------+------------+----------+------------+------------+------------+
|                     |           |            | MUJERES  |    TASA    |   TASA     |   TASA     |
|     PROVINCIA       | POBLACION |  NACIMIEN- |    EN    |    BRUTA   |    DE      |  GLOBAL    |
|                     |   TOTAL   |    TOS     |   EDAD   |     DE     | FECUNDIDAD |    DE      |
|                     |           |            |  FERTIL  |  NATALIDAD |  GENERAL   | FECUNDIDAD |
+---------------------+-----------+------------+----------+------------+------------+------------+

 TOTAL                    67008        2127       14502        31.7        146.7         4.17

  URBANO                  38433        1173        9123        30.5        128.6         3.65
  RURAL                   28575         954        5379        33.4        177.4         5.10

 TAMBOPATA                46738        1453       10402        31.1        139.7         4.00
 MANU                     13827         448        2819        32.4        158.9         4.32
 TAHUAMANU                 6443         226        1281        35.1        176.4         5.23
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 NOTA: Se tomó como referencia la Población Nominalmente Censada.