LORETO: INDICADORES ANUALES DE LA FECUNDIDAD, POR PROVINCIAS, 1993


+--------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------+
|                    |             |            | MUJERES |   TASA     |   TASA     |   TASA     |
|     PROVINCIA      |  POBLACION  |  NACIMIEN- |   EN    |   BRUTA    |    DE      |  GLOBAL    |
|                    |    TOTAL    |     TOS    |   EDAD  |    DE      | FECUNDIDAD |    DE      |
|                    |             |            |  FERTIL |  NATALIDAD |  GENERAL   | FECUNDIDAD |
+--------------------+-------------+------------+---------+------------+------------+------------+

 TOTAL                    687282       26016       151161      37.9         172.1        5.29

  URBANO                  398422       13116        97751      32.9         134.2        4.09
  RURAL                   288860       12900        53410      44.7         241.5        7.50

 MAYNAS                   393496       13480        93592      34.3         144.0        4.38
 ALTO AMAZONAS            113904        4739        23643      41.6         200.4        6.16
 LORETO                    49362        2194         9242      44.4         237.4        7.43
 MARISCAL RAMON CASTI      32900        1454         6173      44.2         235.5        7.49
 REQUENA                   52058        2306         9978      44.3         231.1        7.31
 UCAYALI                   45562        1843         8533      40.5         216.0        6.68
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 NOTA: Se tomó como referencia la Población Nominalmente Censada.