LIMA: INDICADORES ANUALES DE LA FECUNDIDAD, POR DEPARTAMENTOS


+---------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------+------------+
|                     |           |           | MUJERES  |   TASA     |    TASA      |  TASA      |
|     PROVINCIA       | POBLACION | NACIMIEN- |    EN    |   BRUTA    |     DE       |  GLOBAL    |
|                     |  TOTAL    |    TOS    |    EDAD  |     DE     |  FECUNDIDAD  |    DE      |
|                     |           |           |  FERTIL  |  NATALIDAD |   GENERAL    | FECUNDIDAD |
+---------------------+-----------+-----------+----------+------------+--------------+------------+

 TOTAL                   6386308      137366     1850040      21.5          74.3           2.31

  URBANO                 6178820      131409     1803789      21.3          72.9           2.26
  RURAL                   207488        5957       46251      28.7         128.8           3.98

 LIMA                    5706127      119965     1683616      21.0          71.3           2.21
 BARRANCA                 114051        2708       29705      23.7          91.2           2.91
 CAJATAMBO                  9475         252        1753      26.6         143.8           4.73
 CANTA                     10996         267        2036      24.3         131.1           4.21
 CAÑETE                   152378        4147       37460      27.2         110.7           3.44
 HUARAL                   126025        3101       32107      24.6          96.6           2.96
 HUAROCHIRI                59057        1652       12953      28.0         127.5           4.01
 HUAURA                   163174        3888       41562      23.8          93.5           2.91
 OYON                      17279         564        3450      32.6         163.5           5.22
 YAUYOS                    27746         822        5398      29.6         152.3           4.89

 PROV.CONST.CALLAO        639729       12847      183407      20.1          70.0           2.17
  URBANO                  639232       12831      183289      20.1          70.0           2.17
  RURAL                      497          16         118      32.2         135.6           4.13
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 NOTA: Se tomó como referencia la Población Nominalmente Censada.