LAMBAYEQUE: INDICADORES ANUALES DE LA FECUNDIDAD, POR PROVINCIAS, 1993


+--------------------+-------------+-----------+----------+------------+------------+------------+
|                    |             |           | MUJERES  |    TASA    |   TASA     |   TASA     |
|     PROVINCIA      |  POBLACION  | NACIMIEN- |    EN    |    BRUTA   |    DE      |   GLOBAL   |
|                    |    TOTAL    |    TOS    |   EDAD   |     DE     | FECUNDIDAD |     DE     |
|                    |             |           |  FERTIL  |  NATALIDAD |  GENERAL   | FECUNDIDAD |
+--------------------+-------------+-----------+----------+------------+------------+------------+

 TOTAL                    920795       24257      246252        26.3        98.5        3.08

  URBANO                  709608       17057      199258        24.0        85.6        2.66
  RURAL                   211187        7200       46994        34.1       153.2        4.91

 CHICLAYO                 617881       14861      173977        24.1        85.4        2.65
 FERREÑAFE                 92377        2848       22797        30.8       124.9        3.92
 LAMBAYEQUE               210537        6548       49478        31.1       132.3        4.23
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 NOTA: Se tomó como referencia la Población Nominalmente Censada.