HUANCAVELICA: INDICADORES ANUALES DE LA FECUNDIDAD, POR PROVINCIAS, 1993

                      
+--------------------+-------------+-----------+----------+------------+------------+------------+ 
|                    |             |           | MUJERES  |   TASA     |   TASA     |  TASA      | 
|     PROVINCIA      |  POBLACION  | NACIMIEN- |    EN    |    BRUTA   |     DE     |  GLOBAL    | 
|                    |   TOTAL     |   TOS     |   EDAD   |     DE     | FECUNDIDAD |    DE      | 
|                    |             |           |  FERTIL  |  NATALIDAD |  GENERAL   | FECUNDIDAD | 
+--------------------+-------------+-----------+----------+------------+------------+------------+

 TOTAL                    385162       15979       82582        41.5        193.5        6.46

  URBANO                  100439        3583       22665        35.7        158.1        5.19
  RURAL                   284723       12396       59917        43.5        206.9        6.95

 HUANCAVELICA             107055        4500       23822        42.0        188.9        6.38
 ACOBAMBA                  42096        1805        9183        42.9        196.6        6.57
 ANGARAES                  43060        2062        9285        47.9        222.1        7.62
 CASTROVIRREYNA            19738         647        3727        32.8        173.6        5.86
 CHURCAMPA                 41130        1566        8698        38.1        180.0        5.83
 HUAYTARA                  23319         729        4776        31.3        152.6        5.13
 TAYACAJA                 108764        4670       23091        42.9        202.2        6.69
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 NOTA: Se tomó como referencia la Población Nominalmente Censada.