CUSCO: INDICADORES ANUALES DE LA FECUNDIDAD, POR PROVINCIAS, 1993
                                                                        
+-------------------+--------------+-----------+----------+------------+-------------+------------+
|                   |              |           | MUJERES  |   TASA     |   TASA      |   TASA     |
|     PROVINCIA     |  POBLACION   | NACIMIEN- |   EN     |   BRUTA    |    DE       |  GLOBAL    |
|                   |    TOTAL     |   TOS     |   EDAD   |     DE     | FECUNDIDAD  |    DE      |
|                   |              |           |  FERTIL  |  NATALIDAD |  GENERAL    | FECUNDIDAD |
+-------------------+--------------+-----------+----------+------------+-------------+------------+

 TOTAL                   1028763       34091      237246        33.1        143.7         4.60

  URBANO                  471725       13052      122141        27.7        106.9         3.37
  RURAL                   557038       21039      115105        37.8        182.8         5.91

 CUSCO                    270324        6755       75531        25.0         89.4         2.82
 ACOMAYO                   28906         996        5983        34.5        166.5         5.47
 ANTA                      56424        2013       11458        35.7        175.7         5.61
 CALCA                     56007        1836       12351        32.8        148.7         4.77
 CANAS                     39476        1455        8227        36.9        176.9         5.88
 CANCHIS                   94962        3172       21004        33.4        151.0         4.91
 CHUMBIVILCAS              69669        2753       13564        39.5        203.0         6.70
 ESPINAR                   56591        2011       12231        35.5        164.4         5.37
 LA CONVENCION            157240        5643       35060        35.9        161.0         4.94
 PARURO                    34361        1299        6619        37.8        196.3         6.42
 PAUCARTAMBO               40696        1681        8920        41.3        188.5         5.93
 QUISPICANCHIS             75853        2894       16141        38.2        179.3         5.81
 URUBAMBA                  48254        1583       10157        32.8        155.9         5.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 NOTA: Se tomó como referencia la Población Nominalmente Censada.