CAJAMARCA: INDICADORES ANUALES DE LA FECUNDIDAD, POR PROVINCIAS, 1993

+-------------------+-------------+-----------+-----------+------------+------------+------------+
|                   |             |           |  MUJERES  |   TASA     |  TASA      |   TASA     |
|     PROVINCIA     |  POBLACION  | NACIMIEN- |     EN    |   BRUTA    |    DE      |   GLOBAL   |
|                   |    TOTAL    |   TOS     |    EDAD   |    DE      | FECUNDIDAD |     DE     |
|                   |             |           |   FERTIL  |  NATALIDAD |  GENERAL   | FECUNDIDAD |
+-------------------+-------------+-----------+-----------+------------+------------+------------+

 TOTAL                   1259808       43210      284682        34.3       151.8        4.95

  URBANO                  311135        8529       80880        27.4       105.5        3.32
  RURAL                   948673       34681      203802        36.6       170.2        5.61

 CAJAMARCA                230049        7396       56102        32.1       131.8        4.28
 CAJABAMBA                 69236        2408       15192        34.8       158.5        5.25
 CELENDIN                  82436        2892       18100        35.1       159.8        5.34
 CHOTA                    164144        5538       38289        33.7       144.6        4.76
 CONTUMAZA                 32698         896        7443        27.4       120.4        3.83
 CUTERVO                  143795        5250       31380        36.5       167.3        5.50
 HUALGAYOC                 75806        2515       17518        33.2       143.6        4.76
 JAEN                     170261        6093       38195        35.8       159.5        5.05
 SAN IGNACIO              112526        4476       22248        39.8       201.2        6.39
 SAN MARCOS                48632        1678       10801        34.5       155.4        5.25
 SAN MIGUEL                61160        1870       14053        30.6       133.1        4.40
 SAN PABLO                 24494         841        5641        34.3       149.1        4.92
 SANTA CRUZ                44571        1357        9720        30.4       139.6        4.66
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 NOTA: Se tomó como referencia la Población Nominalmente Censada.