AREQUIPA: INDICADORES ANUALES DE LA FECUNDIDAD, POR PROVINCIAS, 1993


+--------------------+-------------+-----------+----------+------------+------------+------------+
|                    |             |           | MUJERES  |    TASA    |  TASA      |  TASA      |
|     PROVINCIA      |  POBLACION  | NACIMIEN- |    EN    |    BRUTA   |     DE     |  GLOBAL    |
|                    |    TOTAL    |    TOS    |   EDAD   |     DE     | FECUNDIDAD |    DE      |
|                    |             |           |  FERTIL  |  NATALIDAD |  GENERAL   | FECUNDIDAD |
+--------------------+-------------+-----------+----------+------------+------------+------------+

 TOTAL                    916806       21183      248463        23.1        85.3        2.68

  URBANO                  785858       17559      220943        22.3        79.5        2.50
  RURAL                   130948        3624       27520        27.7       131.7        4.10

 AREQUIPA                 676790       14941      194518        22.1        76.8        2.43
 CAMANA                    42403        1017       10568        24.0        96.2        2.90
 CARAVELI                  27484         665        5751        24.2       115.6        3.52
 CASTILLA                  36864        1016        7711        27.6       131.8        4.04
 CAYLLOMA                  45236        1314        9469        29.0       138.8        4.44
 CONDESUYOS                20695         577        4306        27.9       134.0        4.25
 ISLAY                     50039        1123       12764        22.4        88.0        2.74
 LA UNION                  17295         530        3376        30.6       157.0        5.26
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 NOTA: Se tomó como referencia la Población Nominalmente Censada.