ANCASH: INDICADORES ANUALES DE LA FECUNDIDAD, POR PROVINCIAS, 1993
                      
+---------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+
|                     |           |           |  MUJERES  |    TASA     |   TASA     |   TASA     |
|     PROVINCIA       | POBLACION | NACIMIEN- |     EN    |    BRUTA    |    DE      |  GLOBAL    |
|                     |   TOTAL   |    TOS    |    EDAD   |     DE      | FECUNDIDAD |    DE      |
|                     |           |           |   FERTIL  |  NATALIDAD  |  GENERAL   | FECUNDIDAD |
+---------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+

 TOTAL                    955023       27484      229311        28.8        119.9         3.90

 URBANO                   548028       13062      143726        23.8         90.9         2.88
 RURAL                    406995       14422       85585        35.4        168.5         5.67

 HUARAZ                   121028        3194       30342        26.4        105.3         3.47
 AIJA                       8657         236        1697        27.3        139.1         4.64
 ANTONIO RAYMONDI          18912         701        3726        37.1        188.1         6.45
 ASUNCION                   9846         251        1944        25.5        129.1         4.44
 BOLOGNESI                 28029         828        5764        29.5        143.7         4.75
 CARHUAZ                   39721        1191        9170        30.0        129.9         4.28
 CARLOS F. FITZCARRAL      21026         859        4414        40.9        194.6         6.85
 CASMA                     35380         911        8590        25.7        106.1         3.28
 CORONGO                    8917         287        1660        32.2        172.9         5.68
 HUARI                     63883        2466       13057        38.6        188.9         6.54
 HUARMEY                   23858         539        5390        22.6        100.0         3.12
 HUAYLAS                   50575        1508       11070        29.8        136.2         4.45
 MARISCAL LUZURRIAGA       23151         803        4924        34.7        163.1         5.70
 OCROS                      7039         175        1279        24.9        136.8         4.54
 PALLASCA                  28389         867        5584        30.5        155.3         5.10
 POMABAMBA                 26276         965        5841        36.7        165.2         5.73
 RECUAY                    19234         568        4243        29.5        133.9         4.57
 SANTA                    338951        8102       92469        23.9         87.6         2.71
 SIHUAS                    31963        1281        6636        40.1        193.0         6.56
 YUNGAY                    50188        1752       11511        34.9        152.2         5.10 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 NOTA: Se tomó como referencia la Población Nominalmente Censada.