AMAZONAS: INDICADORES ANUALES DE LA FECUNDIDAD, POR PROVINCIAS, 1993

+----------------------+-----------+-----------+---------+-----------+------------+------------+        
|                      |           |           | MUJERES |  TASA     |   TASA     |   TASA     |
|     PROVINCIA        | POBLACION | NACIMIEN- |   EN    |  BRUTA    |    DE      |  GLOBAL    |
|                      |   TOTAL   |   TOS     |  EDAD   |   DE      | FECUNDIDAD |    DE      |
|                      |           |           | FERTIL  | NATALIDAD |  GENERAL   | FECUNDIDAD |
+----------------------+-----------+-----------+---------+-----------+------------+------------+
 
  TOTAL                    336665      12385      72222      36.8         171.5        5.38
  
  URBANO                   119517       3522      28464      29.5         123.7        3.83
  
  RURAL                    217148       8863      43758      40.8         202.5        6.40

  CHACHAPOYAS               45058       1405      10632      31.2         132.1        4.24
  BAGUA                     69482       2585      15297      37.2         169.0        5.09
  BONGARA                   20459        668       4417      32.7         151.2        4.81
  CONDORCANQUI              30520       1656       6546      54.3         253.0        7.65
  LUYA                      46837       1674       9341      35.7         179.2        5.90
  RODRIGUEZ DE MENDOZA      21389        585       4447      27.4         131.5        4.18
  UTCUBAMBA                102920       3812      21542      37.0         177.0        5.57
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 NOTA: Se tomó como referencia la Población Nominalmente Censada.