CUADRO N° 3.  LIMA METROPOLITANA: NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES
 REGISTRADOS, POR AÑOS DE INSCRIPCION, SEGUN CONOS Y DISTRITOS 1991 - 1995

+--------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|        PROVINCIAS        |                   A   Ñ    O    S         D   E      I    N    S    C    R    I    P   C    I    O    N               |
|                          +---------------------------------------+---------------------------------------+---------------------------------------+  
|             Y            |          N A C I M I E N T O S        |         M A T R I M O N I O S         |          D E F U N C I O N E S        |
|                          +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|         DISTRITOS        | 1991  | 1992  | 1993  | 1994  | 1995  | 1991  | 1992  | 1993  | 1994  | 1995  | 1991  | 1992  | 1993  | 1994  | 1995  |
+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
                                                                                                                                                    
 LIMA   METROPOLITANA       126068  144727  148057  148819   75466   28818   26222   27955   26880   13791   25904   27505   26594   26614   13651  
                                   
 PROVINCIA   LIMA           116589  132887  134181  133326   68882   26193   23610   25426   23679   12204   23709   25294   24379   24188   12456
                                   
 LIMA NORTE                  12391   16588   17209   19636    9557    5749    4654    6038    5186    2576    3332    3216    3024    3439    1776
                                   
 ANCON                         264     391     395     395     160     100      94      96     133      41      40      60      33      54      31
 CARABAYLLO                    460     663     794    1533     467     595     282     454     439     226     137     124     169     188      91
 COMAS                        4309    6474    7015    6555    3279    1565    1270    2336    1738     570    1024    1050     596    1020     543
 INDEPENDENCIA                 771    1104    1138    1347     724     663     840     780     395     404     301     292     295     305     148
 LOS OLIVOS                    686     757     807     986     551     606     602     608     644     476     279     315     317     296     178
 PUENTE PIEDRA                1622    1997    2349    2572    1217     489     435     288     306     199     242     262     262     279     161
 SAN MARTIN DE PORRES         4273    5198    4708    6247    3158    1725    1124    1467    1524     654    1306    1110    1350    1292     623
 SANTA ROSA                      6       4       3       1       1       6       7       9       7       6       3       3       2       5       1
                                   
 LIMA SUR                    13571   18024   17955   20410    9889    4520    3754    4716    4109    2453    2907    3147    3139    3027    1535
                                   
 CHORRILLOS                   1672    2136    1787    2155    1146    1179     967     927     891     367     380     407     367     381     208
 LURIN                         658     906     787     779     375     125     127     167     162      95     103     102     100     104      39
 PACHACAMAC                    182     228     239     372     163     144     129     148     204     129      49      40      43      36      20
 PUCUSANA                       94     107     102     120      91      22      23      20      11      18      14      15      12      16       7
 PUNTA HERMOSA                   7      19      27      35       5      19      21      18      19      10       2       1       5       2       5
 PUNTA NEGRA                     3      20      14      22       5      31      36      46      41      28       6      13       5       6       3
 SAN BARTOLO                    46      52      46      84      29      21      12      31      30       9       8      10      12       7       7
 SAN JUAN DE MIRAFLORES       6106    7575    7373    7476    4103     808     777    1209     665     490    1178    1311    1272    1248     608
 SANTA MARIA DEL MAR             -       2       1       2       0      10      12       8      18      14       -       2       4       0       0
 SANTIAGO DE SURCO            1130    1530    1662    2081    1055     495     641     837     829     413     440     486     506     487     258
 VILLA EL SALVADOR            1946    3343    3797    5333    1766     635     452     486     448     443     330     351     429     357     190
 VILLA MARIA DEL TRIUNFO      1727    2106    2120    1951    1151    1031     557     819     791     437     397     409     384     383     190
                                   
 LIMA CENTRO                 77976   82688   82627   74252   38397   11308   10579   10292    9618    4916   14121   15543   14813   14259    7297
                                   
 BARRANCO                      333     285     238     329     135     711     730     632     708     365     124     125     113     128      42
 BREÑA                         428     489     457     359     175    1229     894     917     721     292     818     908     806     649     433
 JESUS MARIA                 18755   14329   14909   13560    6992     852     669     563     588     400    3603    3834    3745    3904    2022
 LA VICTORIA                  5033    6780    5946    4877    2388    1811    1585    1243     936     520    1715    2275    2397    2479    1250
 LINCE                         306     316     280     334     108     573     587     505     609     249     423     460     442     280      96
 LIMA                        34940   42437   44478   37655   19148    1250    1178    1249    1127     876    3583    4123    3532    3146    1670
 MAGDALENA DEL MAR              46      82     111     272     138     425     433     494     385     278     180     152     150     167      67
 MIRAFLORES                   8438    6992    6201    6455    3493     959     971    1289    1138     382     909     954     883     880     419
 PUEBLO LIBRE                 3831    5233    4928    4079    2646     684     578     675     628     230     435     408     454     345     199
 RIMAC                         983    1170    1124    2125     907     942     872     817     903     365     459     440     437     457     201
 SAN BORJA                    1869    1816    1504    1738    1060     339     441     542     773     389     361     344     313     332     166
 SAN ISIDRO                   2611    2321    2028    1893     906     600     707     544     496     296     730     635     634     553     246
 SAN MIGUEL                     71     108     125     265     169     577     485     355     243     114     216     241     199     243     125
 SURQUILLO                     332     330     298     311     132     356     449     467     363     160     565     644     708     696     361
                                   
 LIMA ESTE                   12651   15587   16390   19028   11039    4616    4623    4380    4766    2259    3349    3388    3403    3463    1848
                                   
 ATE                          2656    3590    4512    4965    2422     879     692     790     842     330     630     509     586     611     323
 CIENEGUILLA                   118     153     158     135      59      27      44      43      37      28      17      16      13       9      12
 CHACLACAYO                    163     206     297     321     147      64      48     120     150      59     211     176     196     144      80
 EL AGUSTINO                  3625    4189    4188    4890    2994     715     434     481     567     380     975    1011    1064    1149     561
 LA MOLINA                     432     533     393     557     263     396     253     331     485     217     234     232     177     182     128
 LURIGANCHO (CHOSICA)         1404    1855    1819    1953    1135     211     157     240     218     170     362     348     346     300     180
 SAN JUAN DE LURIGANCHO       4018    4370    4043    4768    3277    1613    1905    1342    1498     567     798     903     788     838     444
 SAN LUIS                      178     301     538     352     182     558     529     472     518     313      85      69      89      74      37
 SANTA ANITA (1)                57     390     442    1087     560     153     561     561     451     195      37     124     144     156      83
                                   
 PROVINCIA   CALLAO           9479   11840   13876   15493    6584    2625    2612    2529    3201    1587    2195    2211    2215    2426    1195
                                   
 BELLAVISTA                   4896    5684    6216    6837    2587     476     610     629     873     261     833     897     898    1046     517
 CALLAO                       2857    3599    4933    5413    2161    1166     882     830    1237     750    1030    1024     985    1018     525
 CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO   1050    1554    1516    1834    1019     401     476     353     315     198     110      93      90      87      41
 LA PERLA                       42      99     287     248      67     219     197     244     274     166     138      96     123     130      58
 LA PUNTA                        5       8      11       7       3      94     106     107     109      78      11      21      23      24      10
 VENTANILLA                    629     896     913    1154     747     269     341     366     393     134      73      80      96     121      44

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Nota: enero - junio 1995
 (1) Creado en octubre de 1989
 FUENTE: OFICINAS DE REGISTRO CIVIL