CUADRO N° 7. LIMA METROPOLITANA: NACIMIENTOS REGISTRADOS POR MES DE
 INCRIPCION, SEGUN DISTRITOS Y SEXO. 1994 (1)

+----------------------------+-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|         PROVINCIAS         |       |                                       M E S   D E   I N S C R I P C I O N                     |
|                            |       +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|         Y DISRITOS         | TOTAL |  ENE  |  FEB  |  MAR  |  ABR  |  MAY  |  JUN  |  JUL  |  AGO  |  SET  |  OCT  |  NOV  |  DIC  |
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

 LIMA METROPOLITANA           148819   10596   11047   12540   11913   12456   11356   10781   12496   14244   14826   13607   12957
  HOMBRES                      75580    5448    5678    6332    6146    6242    5784    5388    6400    7301    7459    6827    6575
  MUJERES                      73239    5148    5369    6208    5767    6214    5572    5393    6096    6943    7367    6780    6382

 PROVINCIA DE LIMA            133326    9572   10071   11211   10696   11283   10303    9675   11135   12394   12982   12298   11706
  HOMBRES                      67793    4922    5178    5647    5527    5651    5263    4814    5724    6376    6520    6197    5974
  MUJERES                      65533    4650    4893    5564    5169    5632    5040    4861    5411    6018    6462    6101    5732

 LIMA                          37655    3004    3118    3256    3448    3466    2994    2489    3287    3148    3119    3379    2947
  HOMBRES                      19077    1580    1612    1589    1804    1659    1508    1229    1703    1601    1584    1714    1494
  MUJERES                      18578    1424    1506    1667    1644    1807    1486    1260    1584    1547    1535    1665    1453

 ANCON                           395      21      32      31      21      26      24      31      34      31      54      48      42
  HOMBRES                        200      11      15      15      10      13      14      16      17      19      24      19      27
  MUJERES                        195      10      17      16      11      13      10      15      17      12      30      29      15

 ATE                            4965     422     365     410     350     331     460     401     334     434     377     457     624
  HOMBRES                       2513     225     205     220     178     170     223     196     155     221     174     219     327
  MUJERES                       2452     197     160     190     172     161     237     205     179     213     203     238     297

 BARRANCO                        329      26      22      29      18      17      20      17      32      27      60      36      25
  HOMBRES                        158      15      11      13       8       8       9       7      16      16      27      16      12
  MUJERES                        171      11      11      16      10       9      11      10      16      11      33      20      13

 BREÑA                           359      39      44      69      43      36      16      14      17      20      34       8      19
  HOMBRES                        174      21      25      34      17      19       7       7      11       8      15       2       8
  MUJERES                        185      18      19      35      26      17       9       7       6      12      19       6      11

 CARABAYLLO                     1533      48      95      73      70      73      29      58     102     155     221     301     308
  HOMBRES                        745      21      50      43      39      35      15      25      45      74      97     146     155
  MUJERES                        788      27      45      30      31      38      14      33      57      81     124     155     153

 CHACLACAYO                      321      18      26      19      19      19      23      28      26      26      33      58      26
  HOMBRES                        168      12      12       7       9       9       8      17      15      13      17      30      19
  MUJERES                        153       6      14      12      10      10      15      11      11      13      16      28       7

 CHORRILLOS                     2155     163     211     194     174     181     136     172     169     188     171     225     171
  HOMBRES                       1086      80     111     106      95      95      71      85      80      93      82     111      77
  MUJERES                       1069      83     100      88      79      86      65      87      89      95      89     114      94

 CIENEGUILLA                     135      10       9      11      14      15       9      12      11      12       4       9      19
  HOMBRES                         61       5       4       5       6       7       4       4       6       8       1       3       8
  MUJERES                         74       5       5       6       8       8       5       8       5       4       3       6      11

 COMAS                          6555     545     532     511     514     567     561     553     596     614     527     571     464
  HOMBRES                       3274     260     260     250     258     282     272     290     292     328     260     275     247
  MUJERES                       3281     285     272     261     256     285     289     263     304     286     267     296     217

 EL AGUSTINO                    4890     340     307     436     433     397     342     344     367     463     530     464     467
  HOMBRES                       2517     168     161     238     209     197     180     173     178     244     281     230     258
  MUJERES                       2373     172     146     198     224     200     162     171     189     219     249     234     209

 INDEPENDENCIA                  1347      71      85     106     127     129      98     111      17      70     161     203     169
  HOMBRES                        708      42      42      61      66      76      56      55       8      39      80      97      86
  MUJERES                        639      29      43      45      61      53      42      56       9      31      81     106      83

 JESUS MARIA                   13560     874    1029    1138    1099    1204    1143    1058    1213    1191    1184    1260    1167
  HOMBRES                       6871     464     532     567     572     585     577     512     620     637     595     627     583
  MUJERES                       6689     410     497     571     527     619     566     546     593     554     589     633     584
          
 LA MOLINA                       557      45      41      57      47      38      39      31      59      77      38      43      42
  HOMBRES                        289      25      19      27      23      20      20      13      32      42      24      22      22
  MUJERES                        268      20      22      30      24      18      19      18      27      35      14      21      20

 LA VICTORIA                    4877     428     386     380     334     375     368     448     440     614     444     328     332
  HOMBRES                       2471     222     219     183     190     193     203     230     217     247     214     175     178
  MUJERES                       2406     206     167     197     144     182     165     218     223     367     230     153     154

 LINCE                           334      11      43      32      29      25      28      17      18      25      53      28      25
  HOMBRES                        163       7      19      16      17      14      16       2       8      16      25      13      10
  MUJERES                        171       4      24      16      12      11      12      15      10       9      28      15      15

 LOS OLIVOS                      986      47      67      79      76      89      91      77      76      91      95      91     107
  HOMBRES                        502      26      31      34      37      29      51      43      36      51      48      52      64
  MUJERES                        484      21      36      45      39      60      40      34      40      40      47      39      43

 LURIGANCHO                     1953     107     127     149     115     137     166     149     205     156     139     262     241
  HOMBRES                       1000      51      58      80      67      77      88      71     108      74      70     125     131
  MUJERES                        953      56      69      69      48      60      78      78      97      82      69     137     110

 LURIN                           779      50      39      52      41      51      60      53      72     150      83      53      75
  HOMBRES                        379      18      16      28      21      22      29      26      42      65      43      30      39
  MUJERES                        400      32      23      24      20      29      31      27      30      85      40      23      36

 MAGDALENA DEL MAR               272      19      17      21      23      22      16      12      21      26      15      57      23
  HOMBRES                        124      11       8      10      12       7       7       4       6      11       6      29      13
  MUJERES                        148       8       9      11      11      15       9       8      15      15       9      28      10

 MIRAFLORES                     6455     460     477     532     514     605     484     547     632     611     644     515     434
  HOMBRES                       3302     230     255     277     256     310     251     261     333     307     332     267     223
  MUJERES                       3153     230     222     255     258     295     233     286     299     304     312     248     211

 PACHACAMAC                      372      24      18      29      22      21      47      24      35      54      23      40      35
  HOMBRES                        192      14       8      13      12      11      27      12      17      33      14      17      14
  MUJERES                        180      10      10      16      10      10      20      12      18      21       9      23      21

 PUCUSANA                        120       6      11      12       7       8      12      11      10      14       7       4      18
  HOMBRES                         70       6       8       6       4       2       9       3       7       7       4       1      13
  MUJERES                         50       -       3       6       3       6       3       8       3       7       3       3       5

 PUEBLO LIBRE                   4079     309     283     369     317     313     328     309     294     408     389     362     398
  HOMBRES                       2053     159     149     191     167     157     169     157     152     222     167     182     181
  MUJERES                       2026     150     134     178     150     156     159     152     142     186     222     180     217

 PUENTE PIEDRA                  2572     165     346     191     199     218     178     138     196     187     270     266     218
  HOMBRES                       1302      76     165     105      94     111      91      85     121      85     123     141     105
  MUJERES                       1270      89     181      86     105     107      87      53      75     102     147     125     113

 PUNTA HERMOSA                    35       1       2       2       5       3       1       1       1       4       3       4       8
  HOMBRES                         20       1       2       1       2       3       -       -       -       3       2       2       4
  MUJERES                         15       -       -       1       3       -       1       1       1       1       1       2       4

 PUNTA NEGRA                      22       -       -       1       -       -       -       1       3      12       1       -       4
  HOMBRES                         11       -       -       -       -       -       -       -       1       8       1       -       1
  MUJERES                         11       -       -       1       -       -       -       -       2       4       -       -       3

 RIMAC                          2125     115     148     150     145     157     139     110     152     486     173     210     140
  HOMBRES                       1144      63      71      83      75      82      71      51      78     271      77     146      76
  MUJERES                        981      52      77      67      70      75      68      59      74     215      96      64      64

 SAN BARTOLO                      84       6       5       1       1      10       3      10       9      15       6      10       8
  HOMBRES                         42       3       2       -       1       3       1       6       6      10       1       5       4
  MUJERES                         42       3       3       1       -       7       2       4       3       5       5       5       4

 SAN BORJA                      1738     127     103     143     135     133     119     135     146     166     192     202     137
  HOMBRES                        893      65      53      70      59      65      60      62      88      84      94     113      80
  MUJERES                        845      62      50      73      76      68      59      73      58      82      98      89      57

 SAN ISIDRO                     1893     157     162     172     165     169     142     162     173     153     140     155     143
  HOMBRES                        959      82      87      96      80      75      67      87      88      73      67      87      70
  MUJERES                        934      75      75      76      85      94      75      75      85      80      73      68      73

 SAN JUAN DE LURIGANCHO         4768     274     271     421     314     386     374     393     439     413     493     422     568
  HOMBRES                       2386     120     123     176     163     222     202     186     218     195     262     202     317
  MUJERES                       2382     154     148     245     151     164     172     207     221     218     231     220     251

 SAN JUAN DE MIRAFLORES         7476     572     606     645     609     668     560     555     670     527     639     740     685
  HOMBRES                       3890     293     314     349     299     335     297     281     347     329     312     385     349
  MUJERES                       3586     279     292     296     310     333     263     274     323     198     327     355     336

 SAN LUIS                        352      13      28      27      29      18      19      19      18      43      74      52      12
  HOMBRES                        178       5      13      14      11      10       9      12      12      20      34      31       7
  MUJERES                        174       8      15      13      18       8      10       7       6      23      40      21       5

 SAN MARTIN DE PORRES           6247     473     410     613     441     591     546     489     474     471     529     440     770
  HOMBRES                       3217     237     213     311     232     329     300     253     252     245     269     210     366
  MUJERES                       3030     236     197     302     209     262     246     236     222     226     260     230     404

 SAN MIGUEL                      265       6      11      15       7      13      16       7      10      16      56      38      70
  HOMBRES                        130       3       5       8       4       6       2       3       8       9      30      19      33
  MUJERES                        135       3       6       7       3       7      14       4       2       7      26      19      37

 SANTA ANITA                    1087      85      75     120     129      84      95      64      86      98      75      98      78
  HOMBRES                        545      45      43      63      76      48      47      33      41      46      29      45      29
  MUJERES                        542      40      32      57      53      36      48      31      45      52      46      53      49

 SANTA MARIA DEL MAR               2       -       1       -       -       -       1       -       -       -       -       -       -
  HOMBRES                          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
  MUJERES                          2       -       1       -       -       -       1       -       -       -       -       -       -

 SANTA ROSA                        1       -       -       1       -       -       -       -       -       -       -       -       -
  HOMBRES                          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
  MUJERES                          1       -       -       1       -       -       -       -       -       -       -       -       -

 SANTIAGO DE SURCO              2081     155     156     167     190     181     168     142     208     200     199     160     155
  HOMBRES                       1072      76      82      86     114      95      87      68     114      99      92      81      78
  MUJERES                       1009      79      74      81      76      86      81      74      94     101     107      79      77

 SURQUILLO                       311      28      25      23      22      29      25      22      22      31      32      35      17
  HOMBRES                        164      14      13       5      11      20      16      13      14      17      15      19       7
  MUJERES                        147      14      12      18      11       9       9       9       8      14      17      16      10

 VILLA EL SALVADOR              5333     163     216     333     292     316     277     292     302     825    1545     417     355
  HOMBRES                       2759      86     104     166     151     166     133     151     155     434     856     184     173
  MUJERES                       2574      77     112     167     141     150     144     141     147     391     689     233     182

 VILLA MARIA DEL TRIUNFO        1951     145     122     191     158     162     146     169     159     142     150     247     160
  HOMBRES                        984      80      58     101      78      84      66      85      77      72      72     125      86
  MUJERES                        967      65      64      90      80      78      80      84      82      70      78     122      74

 PROVINCIA CALLAO              15493    1024     976    1329    1217    1173    1053    1106    1361    1850    1844    1309    1251
  HOMBRES                       7787     526     500     685     619     591     521     574     676     925     939     630     601
  MUJERES                       7706     498     476     644     598     582     532     532     685     925     905     679     650

 CALLAO                         5413     387     282     452     490     515     354     331     395     862     651     389     305
  HOMBRES                       2779     200     151     240     263     267     185     168     186     440     341     189     149
  MUJERES                       2634     187     131     212     227     248     169     163     209     422     310     200     156

 BELLAVISTA                     6837     452     485     572     480     523     605     525     622     596     771     599     607
  HOMBRES                       3426     230     253     296     239     252     295     279     329     287     388     283     295
  MUJERES                       3411     222     232     276     241     271     310     246     293     309     383     316     312

 CARMEN DE LA LEGUA R.          1834     115     122     215     123      26       -     153     221     200     256     224     179
  HOMBRES                        882      64      55      99      62      12       -      79      98     103     121     107      82
  MUJERES                        952      51      67     116      61      14       -      74     123      97     135     117      97

 LA PERLA                        248       9      10      20      18      18       7       5       6      60      66      11      18
  HOMBRES                        112       3       3       8       7       9       2       2       6      26      29       4      13
  MUJERES                        136       6       7      12      11       9       5       3       -      34      37       7       5

 LA PUNTA                          7       2       -       -       1       -       1       -       -       -       1       -       2
  HOMBRES                          4       -       -       -       -       -       1       -       -       -       1       -       2
  MUJERES                          3       2       -       -       1       -       -       -       -       -       -       -       -

 VENTANILLA                     1154      59      77      70     105      91      86      92     117     132      99      86     140
  HOMBRES                        584      29      38      42      48      51      38      46      57      69      59      47      60
  MUJERES                        570      30      39      28      57      40      48      46      60      63      40      39      80

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 (1) Incluye los diversos tipos de inscripción
 FUENTE: OFICINAS DE REGISTRO CIVIL