|
|
|
CUADRO N° 13. LIMA METROPOLITANA: NACIMIENTOS REGISTRADOS POR MES DE
INSCRIPCION, SEGUN DISTRITO Y SEXO. 1995(1)
+----------------------------+----------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| PROVINCIAS | TOTAL | M E S D E I N S C R I P C I O N |
| | +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| Y DISTRITOS | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
+----------------------------+----------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
LIMA METROPOLITANA 75466 11665 11975 13581 12086 13212 12947
HOMBRES 38179 6004 6075 6764 6252 6621 6463
MUJERES 37287 5661 5900 6817 5834 6591 6484
PROVINCIA LIMA 68882 10738 10777 12376 11256 12014 11721
HOMBRES 34888 5550 5458 6158 5837 6023 5862
MUJERES 33994 5188 5319 6218 5419 5991 5859
LIMA 19148 2462 2940 3289 3203 3580 3674
HOMBRES 9728 1260 1518 1613 1747 1792 1798
MUJERES 9420 1202 1422 1676 1456 1788 1876
ANCON 160 19 23 31 31 25 31
HOMBRES 91 11 17 16 15 14 18
MUJERES 69 8 6 15 16 11 13
ATE 2422 309 538 476 289 463 347
HOMBRES 1241 167 286 245 143 226 174
MUJERES 1181 142 252 231 146 237 173
BARRANCO 135 27 22 35 17 21 13
HOMBRES 68 19 13 13 10 9 4
MUJERES 67 8 9 22 7 12 9
BRE¥A 175 26 25 47 21 35 21
HOMBRES 80 14 11 22 10 13 10
MUJERES 95 12 14 25 11 22 11
CARABAYLLO 467 86 87 90 72 60 72
HOMBRES 223 41 51 41 36 20 34
MUJERES 244 45 36 49 36 40 38
CHACLACAYO 147 34 38 18 16 24 17
HOMBRES 78 20 21 7 8 11 11
MUJERES 69 14 17 11 8 13 6
CHORRILLOS 1146 189 169 245 185 181 177
HOMBRES 598 106 82 133 85 96 96
MUJERES 548 83 87 112 100 85 81
CIENEGUILLA 59 2 12 13 10 12 10
HOMBRES 25 2 3 4 6 4 6
MUJERES 34 - 9 9 4 8 4
COMAS 3279 538 462 624 526 605 524
HOMBRES 1699 298 255 306 286 309 245
MUJERES 1580 240 207 318 240 296 279
EL AGUSTINO 2994 493 430 534 460 560 517
HOMBRES 1410 249 179 211 232 286 253
MUJERES 1584 244 251 323 228 274 264
INDEPENDENCIA 724 137 100 166 96 117 108
HOMBRES 361 67 50 83 49 48 64
MUJERES 363 70 50 83 47 69 44
JESUS MARIA 6992 1330 1174 1195 1083 1087 1123
HOMBRES 3547 683 594 586 591 547 546
MUJERES 3445 647 580 609 492 540 577
LA MOLINA 263 53 41 37 38 46 48
HOMBRES 140 27 16 21 21 27 28
MUJERES 123 26 25 16 17 19 20
LA VICTORIA 2388 464 357 423 386 372 386
HOMBRES 1240 253 191 242 185 185 184
MUJERES 1148 211 166 181 201 187 202
LINCE 108 10 34 16 16 21 11
HOMBRES 66 8 22 8 11 11 6
MUJERES 42 2 12 8 5 10 5
LOS OLIVOS 551 77 81 99 78 112 104
HOMBRES 288 33 41 55 44 61 54
MUJERES 263 44 40 44 34 51 50
LURIGANCHO 1135 229 182 183 189 180 172
HOMBRES 603 120 103 80 100 103 97
MUJERES 532 109 79 103 89 77 75
LURIN 375 51 63 61 43 92 65
HOMBRES 159 26 23 29 19 30 32
MUJERES 216 25 40 32 24 62 33
MAGDALENA DEL MAR 138 26 28 19 29 15 21
HOMBRES 81 17 19 8 16 9 12
MUJERES 57 9 9 11 13 6 9
MIRAFLORES 3493 516 526 662 555 668 566
HOMBRES 1743 250 243 353 265 334 298
MUJERES 1750 266 283 309 290 334 268
PACHACAMAC 163 27 31 21 28 25 31
HOMBRES 89 16 14 9 18 13 19
MUJERES 74 11 17 12 10 12 12
PUCUSANA 91 9 8 16 26 24 8
HOMBRES 37 4 3 4 16 4 6
MUJERES 54 5 5 12 10 20 2
PUEBLO LIBRE 2646 375 374 401 449 492 555
HOMBRES 1351 190 175 207 234 239 306
MUJERES 1295 185 199 194 215 253 249
PUENTE PIEDRA 1217 184 207 200 225 203 198
HOMBRES 585 87 113 76 113 102 94
MUJERES 632 97 94 124 112 101 104
PUNTA HERMOZA 5 2 - 1 1 - 1
HOMBRES 4 1 - 1 1 - 1
MUJERES 1 1 - - - - -
PUNTA NEGRA 5 - - - 3 1 1
HOMBRES 4 - - - 2 1 1
MUJERES 1 - - - 1 - -
RIMAC 907 147 166 212 136 104 142
HOMBRES 447 62 82 120 56 60 67
MUJERES 460 85 84 92 80 44 75
SAN BARTOLO 29 4 4 4 4 9 4
HOMBRES 14 2 1 3 2 5 1
MUJERES 15 2 3 1 2 4 3
SAN BORJA 1060 178 164 185 165 187 181
HOMBRES 491 93 70 80 82 85 81
MUJERES 569 85 94 105 83 102 100
SAN ISIDRO 906 144 168 168 139 159 128
HOMBRES 495 83 85 89 76 88 74
MUJERES 411 61 83 79 63 71 54
SAN JUAN DE LURIGANCHO 3277 722 434 736 441 463 481
HOMBRES 1653 369 232 367 215 249 221
MUJERES 1624 353 202 369 226 214 260
SAN JUAN DE MIRAFLORES 4103 601 523 757 862 708 652
HOMBRES 2080 318 242 399 417 356 348
MUJERES 2023 283 281 358 445 352 304
SAN LUIS 182 20 27 56 31 20 28
HOMBRES 87 11 9 25 18 8 16
MUJERES 95 9 18 31 13 12 12
SAN MARTIN DE PORRES 3158 360 599 482 600 517 600
HOMBRES 1661 193 333 277 303 264 291
MUJERES 1497 167 266 205 297 253 309
SAN MIGUEL 169 35 22 45 26 23 18
HOMBRES 77 14 9 22 14 8 10
MUJERES 92 21 13 23 12 15 8
SANTA ANITA 560 98 94 106 121 81 60
HOMBRES 307 49 47 63 66 47 35
MUJERES 253 49 47 43 55 34 25
SANTA MARIA DEL MAR - - - - - - -
HOMBRES - - - - - - -
MUJERES - - - - - - -
SANTA ROSA 1 - - 1 - - -
HOMBRES - - - - - - -
MUJERES 1 - - 1 - - -
SANTIAGO DE SURCO 1055 192 157 213 180 157 156
HOMBRES 541 104 77 104 83 82 91
MUJERES 514 88 80 109 97 75 65
SURQUILLO 132 31 21 24 19 21 16
HOMBRES 57 12 11 13 7 8 6
MUJERES 75 19 10 11 12 13 10
VILLA EL SALVADOR 1766 291 274 338 252 349 262
HOMBRES 860 153 120 162 118 174 133
MUJERES 906 138 154 176 134 175 129
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 1151 240 172 147 205 195 192
HOMBRES 579 118 97 61 117 95 91
MUJERES 572 122 75 86 88 100 101
PROVINCIA CALLAO 6584 927 1198 1205 830 1198 1226
HOMBRES 3291 454 617 606 415 598 601
MUJERES 3293 473 581 599 415 600 625
CALLAO 2161 365 328 379 330 375 384
HOMBRES 1053 176 160 196 159 175 187
MUJERES 1108 189 168 183 171 200 197
BELLAVISTA 2587 278 554 432 239 504 580
HOMBRES 1334 143 292 215 123 272 289
MUJERES 1253 135 262 217 116 232 291
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO 1019 154 160 219 137 201 148
HOMBRES 502 75 85 108 71 94 69
MUJERES 517 79 75 111 66 107 79
LA PERLA 67 10 5 19 14 11 8
HOMBRES 30 5 1 9 7 5 3
MUJERES 37 5 4 10 7 6 5
LA PUNTA 3 - - - 1 1 1
HOMBRES 1 - - - - 1 -
MUJERES 2 - - - 1 - 1
VENTANILLA 747 120 151 156 109 106 105
HOMBRES 371 55 79 78 55 51 53
MUJERES 376 65 72 78 54 55 52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Incluye los diversos tipos de inscripción
NOTA: enero - junio 1995
FUENTE: OFICINAS DE REGISTRO CIVIL
|
|