CUADRO N° 19. LIMA METROPOLITANA: MATRIMONIOS REGISTRADOS POR MES DE
 INSCRIPCION, SEGUN DISTRITOS, 1994

+------------------------------+-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|          PROVINCIAS          | TOTAL |                                       MES DE INSCRIPCION                                      |
|                              |       +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|         Y DISTRITOS          |       |  ENE  |  FEB  |  MAR  |  ABR  |  MAY  |  JUN  |  JUL  |  AGO  |  SET  |  OCT  |  NOV  |  DIC  |
+------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
                                       
 LIMA METROPOLITANA              26880    2297    2104    1865    1563    2648    1832    2483    2727    2023    1875    2227    3236
 PROVINCIA LIMA                  23679    2136    1884    1657    1393    2459    1569    2236    2134    1649    1675    1923    2964
 LIMA                             1127      84      91      88      94     119      84     221     104      94      46      26      76
 ANCON                             133       5       9       8       5      10       4       8       8      12      52       5       7
 ATE                               842      49     161      55      31      38      40     198    3548      56      56      56      76
 BARRANCO                          708      53      51      61      41      43      50      70      60      40     114      66      59
 BRE¥A                             721      66      72      83      61      59      51     113      48      47      51      21      49
 CARABAYLLO                        439      27      25      27      34      25      67      29      23      21      31      31      99
 CHACLACAYO                        150       5       6       8       5      46       1       8       5       7      45       7       7
 CHORRILLOS                        891      20      28      39      28      30     215      25     298      44      22     106      36
 CIENEGUILLA                        37       2       4       3       4      13       1       1       2      11       1       2       3
 COMAS                            1738      76     100      91      86      88      91     114     180     117     146      88     561
 EL AGUSTINO                       567     118      20      23      21      13      24     211      27      26      27      25      33
 INDEPENDENCIA                     395      39      36      16      28      32      26      52       6      27      28      38      67
 JESUS MARIA                       588      39      40      43      35      34      41      57      72      50      46      76      55
 LA MOLINA                         485      22     102      27      29      23      30      31      34      41      46      52      48
 LA VICTORIA                       936      51      82      87      64      63      60      70     223      39      67      45      85
 LINCE                             609      39      43      55      45      36      39      89      55      46      46      50      66
 LOS OLIVOS                        644      50      52      65      43      42      53      61      62      51      59      51      55
 LURIGANCHO                        218       9      10       9       7      87       3      12      10      33       6       9      23
 LURIN                             162      11       -      26      16       1      34       4      11      18      12      17      13
 MAGDALENA DEL MAR                 385      29      28      25      18      23      70      21      29      28      28      25      61
 MIRAFLORES                       1138     199     118     114     121      71      70      58      60     137      72      59      69
 PACHACAMAC                        204      11      13      16      14      69       9      14       9       8      10      11      20
 PUCUSANA                           11       2       1       1       1       -       -       -       -       2       -       3       1
 PUEBLO LIBRE                      628      29      47      46      31      27      19      42     168      48      30     105      36
 PUENTE PIEDRA                     306      18     118      10       7      17      12      19      25      16      25      24      15
 PUNTA HERMOSA                      19       5       -       -       3       1       1       2       -       1       1       2       3
 PUNTA NEGRA                        41       1       3       4       3       3       4       7       5       1       3       4       3
 RIMAC                             903      52      57      60      50      63     111      62      70      72      90      80     136
 SAN BARTOLO                        30       1       1       3       1      22       -       1       -       -       -       -       1
 SAN BORJA                         773      55      44      65      46      45      46      69      75      78      75      66     109
 SAN ISIDRO                        496      46      34      35      33      37      26      30      55      58      45      52      45
 SAN JUAN DE LURIGANCHO           1498     249     119      73      59     248      41      88      60      62      78     324      97
 SAN JUAN DE MIRAFLORES            665     351      19      32      30      35      26      33      38      15      26      27      33
 SAN LUIS                          518      45      48      38      35      64      24      42      38      38      39      35      72
 SAN MARTIN DE PORRES             1524      82      87      66      83     348      56      63      56      87      37      88     471
 SAN MIGUEL                        243      31      34      30      14      16       8      18      20      13      15      23      21
 SANTA ANITA                       451      25      21      25      19     218      14      17      15      24      14      27      32
 SANTA MARIA DEL MAR                18       2       1       -       2       5       -       -       2       2       3       1       -
 SANTA ROSA                          7       -       -       -       1       1       1       -       1       -       2       1       -
 SANTIAGO DE SURCO                 829      52      57      59      58      58      52      69      45      69      74      72     164
 SURQUILLO                         363      30      20      33      19      22      22      81      23      26      22      27      38
 VILLA EL SALVADOR                 448      25      44      54      31      22      25      32      34      48      32      38      63
 VILLA MARIA DEL TRIUNFO           791      41      38      54      38     242      18      94      43      55      54      58      56
 PROVINCIA CALLAO                 3201     161     220     208     170     189     263     247     593     374     200     304     272
 CALLAO                           1237      39      43      58      49      50     162     100     460      40      46     131      59
 BELLAVISTA                        873      57      84      81      64      57      62      78      70     138      62      59      61
 CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO        315      16      21      16      18       -       -       9      25      56      25      56      73
 LA PERLA                          274      12      18      26      10      66      13      26      12      17      36      15      24
 LA PUNTA                          109       9       8       9       7       5      12      13       6       4       6      11      19
 VENTANILLA                        393      28      46      18      22      11      14      22      20     119      25      32      36

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 FUENTE: OFICINAS DE REGISTRO CIVIL