CUADRO N°21. LIMA METROPOLITANA: MATRIMONIOS REGISTRADOS POR MES DE
 INSCRIPCION, SEGUN DISTRITOS. 1995

+------------------------------+------+------------------------------------------+
|          PROVINCIAS          |TOTAL |             MES DE INSCRIPCION           |
|                              |      +------+------+------+------+------+-------+
|          Y DISTRITOS         |      | ENE  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN   |
+------------------------------+------+------+------+------+------+------+-------+
                                             
 LIMA METROPOLITANA             13791   1912   2217   2407   1795   2907    2553
 PROVINCIA LIMA                 12204   1724   2020   2145   1623   2330    2362
 LIMA                             876     63    102    371     80    164      96
 ANCON                             41      9      7      8      5      7       5
 ATE                              330     66     51     69     45     42      57
 BARRANCO                         365     52     72     70     60     56      55
 BRE¥A                            292     32     66     72     45     34      43
 CARABAYLLO                       226     21     19     18     14     23     131
 CHACLACAYO                        59     10      7      5      4      5      28
 CHORRILLOS                       367     59     34     40     29     28     177
 CIENEGUILLA                       28      5      3     14      2      1       3
 COMAS                            570     78     99    130     83     87      93
 EL AGUSTINO                      380    108     22     27     19     18     186
 INDEPENDENCIA                    404     47     49     38     42     25     203
 JESUS MARIA                      400     64     69     84     62     57      64
 LA MOLINA                        217     37     32     37     36     39      36
 LA VICTORIA                      520     54    259     62     46     42      57
 LINCE                            249     36     43     42     45     37      46
 LOS OLIVOS                       476     48     57     63    223     41      44
 LURIGANCHO                       170     15      7     22      8    109       9
 LURIN                             95     13     16     13     13     13      27
 MAGDALENA DEL MAR                278     26     29     27     68     31      97
 MIRAFLORES                       382     66    122     53     44     43      54
 PACHACAMAC                       129     25     16     13     12     55       8
 PUCUSANA                          18      1      1      -      1      1      14
 PUEBLO LIBRE                     230     38     42     43     40     29      38
 PUNTA PIEDRA                     199     16    118     22     13     10      20
 PUNTA HERMOZA                     10      2      2      1      2      2       1
 PUNTA NEGRA                       28      3      6      7      6      3       3
 RIMAC                            365     66     77     65     64     41      52
 SAN BARTOLO                        9      -      2      1      -      6       -
 SAN BORJA                        389     69     59     70     69     65      57
 SAN ISIDRO                       296     52     29     65     53     53      44
 SAN JUAN DE LURIGANCHO           567    169     80    110     64     76      68
 SAN JUAN DE MIRAFLORES           490     18     29     31     24    357      31
 SAN LUIS                         313     42     38     44     32    115      42
 SAN MARTIN DE PORRES             654     96     87    132     71    191      77
 SAN MIGUEL                       114     21     24     19     19     16      15
 SANTA ANITA                      195     21     31     24     15     88      16
 SANTA MARIA DEL MAR               14      1     10      -      1      2       -
 SANTA ROSA                         6      3      1      -      2      -       -
 SANTIAGO DE SURCO                413     74     74     88     36     60      81
 SURQUILLO                        160     21     30     40     20     22      27
 VILLA EL SALVADOR                443     33     35     55     50     46     224
 VILLA MARIA DEL TRIUNFO          437     44     64     50     56    190      33
 PROVINCIA CALLAO                1537    188    197    262    172    577     191
 CALLAO                           750     72     61     80     69    408      60
 BELLAVISTA                       261     26     42     86     25     25      57
 CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO       198     27     32     27     21     69      22
 LA PERLA                         166     31     20     26     23     44      22
 LA PUNTA                          78     11     14     13     17     13      10
 VENTANILLA                       134     21     28     30     17     18      20

----------------------------------------------------------------------------------
 NOTA: enero - junio 1995                    
 FUENTE: OFICINAS DE REGISTRO CIVIL