CUADRO N° 26. LIMA METROPOLITANA: DEFUNCIONES REGISTRADAS POR MES DE
 INSCRIPCION, SEGUN DISTRITOS Y SEXO. 1995

+------------------------------+------+-----------------------------------------+
|          PROVINCIAS          |TOTAL |             MES DE INSCRIPCION          |
|                              |      +------+------+------+------+------+------+  
|          Y DISTRITOS         |      | ENE  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  |
+------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+     
                  
 LIMA METROPOLITANA             13651   2403   2119   2282   2172   2376   2299
 HOMBRES                         7354   1258   1188   1217   1148   1287   1256
 MUJERES                         6297   1145    931   1065   1024   1089   1043
                  
 PROVINCIA LIMA                 12456   2197   1947   2093   1980   2160   2079
 HOMBRES                         6683   1143   1080   1115   1045   1166   1134
 MUJERES                         5773   1054    867    978    935    994    945
                  
 LIMA                            1670    289    256    291    293    273    268
 HOMBRES                          780    121    136    141    143    120    119
 MUJERES                          890    168    120    150    150    153    149
                  
 ANCON                             31      4      9     10      2      2      4
 HOMBRES                           16      1      5      6      -      1      3
 MUJERES                           15      3      4      4      2      1      1
                  
 ATE                              323     40     49     64     40     76     54
 HOMBRES                          192     23     26     43     23     48     29
 MUJERES                          131     17     23     21     17     28     25
                  
 BARRANCO                          42      8      4     10      4      5     11
 HOMBRES                           19      3      -      5      3      4      4
 MUJERES                           23      5      4      5      1      1      7
                  
 BRE¥A                            433     80     69     74     71     73     66
 HOMBRES                          230     42     32     41     36     38     41
 MUJERES                          203     38     37     33     35     35     25
                  
 CARABAYLLO                        91     16     15     24     11     11     14
 HOMBRES                           43      9      6     15      5      2      6
 MUJERES                           48      7      9      9      6      9      8
                  
 CHACLACAYO                        80     11     16     21     14      7     11
 HOMBRES                           44      8      8     13      7      2      6
 MUJERES                           36      3      8      8      7      5      5
                  
 CHORRILLOS                       208     24     30     39     44     40     31
 HOMBRES                           99     17     16     18     16     19     13
 MUJERES                          109      7     14     21     28     21     18
                  
 CIENEGUILLA                       12      1      2      3      3      2      1
 HOMBRES                            5      -      2      -      2      -      1
 MUJERES                            7      1      -      3      1      2      -
                  
 COMAS                            543     97     94     78     71    126     77
 HOMBRES                          278     50     54     43     34     58     39
 MUJERES                          265     47     40     35     37     68     38
                  
 EL AGUSTINO                      561    109     97    108     78     82     87
 HOMBRES                          329     55     60     71     41     55     47
 MUJERES                          232     54     37     37     37     27     40
                  
 INDEPENDENCIA                    148     31     23     23     14     27     30
 HOMBRES                           78     13      9     17      6     13     20
 MUJERES                           70     18     14      6      8     14     10
                  
 JESUS MARIA                     2022    366    334    338    328    324    332
 HOMBRES                         1150    200    188    185    192    191    194
 MUJERES                          872    166    146    153    136    133    138
                  
 LA MOLINA                        128     16     20     16     20     33     23
 HOMBRES                           74      8     13     11      5     20     17
 MUJERES                           54      8      7      5     15     13      6

 LA VICTORIA                     1250    245    193    137    223    220    232
 HOMBRES                          742    147    116     67    138    133    141
 MUJERES                          508     98     77     70     85     87     91
                  
 LINCE                             96     12     11     17     12     20     24
 HOMBRES                           54      6      4     13      8     12     11
 MUJERES                           42      6      7      4      4      8     13
                  
 LOS OLIVOS                       178     30     24     34     18     37     35
 HOMBRES                          106     20     17     19      8     26     16
 MUJERES                           72     10      7     15     10     11     19
                  
 LURIGANCHO                       180     24     23     31     28     42     32
 HOMBRES                           99     16     15     15     15     21     17
 MUJERES                           81      8      8     16     13     21     15
                  
 LURIN                             39      6      4      8      7      5      9
 HOMBRES                           23      4      2      4      4      3      6
 MUJERES                           16      2      2      4      3      2      3
                  
 MAGDALENA DEL MAR                 67     13      5     12     11     14     12
 HOMBRES                           35      5      1      4      8      8      9
 MUJERES                           32      8      4      8      3      6      3
                  
 MIRAFLORES                       419     84     66     64     76     63     66
 HOMBRES                          231     45     45     29     39     33     40
 MUJERES                          188     39     21     35     37     30     26
                  
 PACHACAMAC                        20      3      -      3      5      4      5
 HOMBRES                           13      -      -      3      4      2      4
 MUJERES                            7      3      -      -      1      2      1
                  
 PUCUSANA                           7      1      -      1      -      1      4
 HOMBRES                            5      -      -      1      -      -      4
 MUJERES                            2      1      -      -      -      1      -
                  
 PUEBLO LIBRE                     199     33     23     35     33     45     30
 HOMBRES                           97     15     12     16     16     20     18
 MUJERES                          102     18     11     19     17     25     12
                  
 PUENTE PIEDRA                    161     28     26     34     22     27     24
 HOMBRES                           89     11     19     17     12     14     16
 MUJERES                           72     17      7     17     10     13      8
                  
 PUNTA HERMOSA                      5      1      -      3      1      -      -
 HOMBRES                            2      -      -      1      1      -      -
 MUJERES                            3      1      -      2      -      -      -
                  
 PUNTA NEGRA                        3      -      2      1      -      -      -
 HOMBRES                            2      -      1      1      -      -      -
 MUJERES                            1      -      1      -      -      -      -
                  
 RIMAC                            201     42     35     26     33     28     37
 HOMBRES                          106     17     23     12     21     14     19
 MUJERES                           95     25     12     14     12     14     18
                  
 SAN BARTOLO                        7      3      1      1      1      -      1
 HOMBRES                            5      2      1      1      1      -      -
 MUJERES                            2      1      -      -      -      -      1
                  
 SAN BORJA                        166     25     27     22     24     37     31
 HOMBRES                           87     12     11     12      9     23     20
 MUJERES                           79     13     16     10     15     14     11
                  
 SAN ISIDRO                       246     47     33     47     40     37     42
 HOMBRES                          118     26     16     18     13     22     23
 MUJERES                          128     21     17     29     27     15     19
                  
 SAN JUAN DE LURIGANCHO           444     78     57     78     63     73     95
 HOMBRES                          239     36     34     49     30     39     51
 MUJERES                          205     42     23     29     33     34     44
                  
 SAN JUAN DE MIRAFLORES           608     92    105    104    102    107     98
 HOMBRES                          347     53     57     60     57     64     56
 MUJERES                          261     39     48     44     45     43     42
                  
 SAN LUIS                          37      6      9      8      3      6      5
 HOMBRES                           17      4      2      4      3      1      3
 MUJERES                           20      2      7      4      -      5      2
                  
 SAN MARTIN DE PORRES             623    113    103    117     96    101     93
 HOMBRES                          357     64     58     70     55     57     53
 MUJERES                          266     49     45     47     41     44     40
                  
 SAN MIGUEL                       125     27     21     22     11     18     26
 HOMBRES                           64     19     11      7      6      9     12
 MUJERES                           61      8     10     15      5      9     14
                  
 SANTA ANITA                       83     12     12     20     12     17     10
 HOMBRES                           50      5      7     16      6     10      6
 MUJERES                           33      7      5      4      6      7      4
                  
 SANTA MARIA DEL MAR                -      -      -      -      -      -      -
 HOMBRES                            -      -      -      -      -      -      -
 MUJERES                            -      -      -      -      -      -      -
                  
 SANTA ROSA                         1      -      -      -      -      -      -
 HOMBRES                            -      -      -      -      -      -      -
 MUJERES                            1      -      -      -      -      -      -
                  
 SANTIAGO DE SURCO                258     44     33     37     45     42     57
 HOMBRES                          127     26     20     17     21     17     26
 MUJERES                          131     18     13     20     24     25     31
                  
 SURQUILLO                        361     67     59     59     58     65     53
 HOMBRES                          141     27     23     18     26     28     19
 MUJERES                          220     40     36     41     32     37     34
                  
 VILLA EL SALVADOR                190     30     33     39     30     38     20
 HOMBRES                           96     13     18     20     17     20      8
 MUJERES                           94     17     15     19     13     18     12
                  
 VILLA MARIA DEL TRIUNFO          190     39     24     34     33     32     28
 HOMBRES                           94     20     12     12     14     19     17
 MUJERES                           96     19     12     12     19     13     11
                  
 PROVINCIA CALLAO                1195    206    172    189    192    216    220
 HOMBRES                          671    115    108    102    103    121    122
 MUJERES                          524     91     64     87     89     95     98
                  
 CALLAO                           525    107     78     78     83     81     98
 HOMBRES                          282     56     52     38     42     41     53
 MUJERES                          243     51     26     40     41     40     45
                  
 BELLAVISTA                       517     80     73     87     74    101    102
 HOMBRES                          306     50     43     52     42     59     60
 MUJERES                          211     30     30     35     32     42     42
                  
 CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO        41      6      7      4      8     10      6
 HOMBRES                           26      4      6      3      4      6      3
 MUJERES                           15      2      1      1      4      4      3
                  
 LA PERLA                          58      6      4     12     12     16      8
 HOMBRES                           28      -      2      4      7     12      3
 MUJERES                           30      6      2      8      5      4      5
                  
 LA PUNTA                          10      1      2      -      5      1      1
 HOMBRES                            6      -      2      -      2      1      1
 MUJERES                            4      1      -      -      3      -      -
                  
 VENTANILLA                        44      6      8      8     10      7      5
 HOMBRES                           23      5      3      5      6      2      2
 MUJERES                           21      1      5      3      4      5      3
                  
--------------------------------------------------------------------------------         
 Nota: enero - junio 1995
 FUENTE: OFICINAS DE REGISTRO CIVIL