|
LIMA METROPOLITANA: POBLACION PROYECTADA, SEGUN DISTRITOS 1995 - 2025
+------------------------------+--------------------------------------------------------------+
| PROVINCIAS | POBLACION |
| +-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| Y DISTRITOS | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
+------------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
LIMA METROPOLITANA 6696527 7372355 7984993 8577808 9166542 9732749 10285076
PROVINCIA LIMA 6020212 6621149 7167234 7695968 8221146 8726629 9219702
LIMA 342299 338125 329778 323901 318502 313384 308548
ANCON 21761 28330 30468 34389 38117 41630 44956
ATE 293803 354075 409851 463686 518645 587585 617099
BARRANCO 40321 38225 36207 34333 32593 30961 29429
BREÑA 89046 83989 79150 74673 70529 66656 63038
CARABAYLLO 116163 136980 156115 174575 192760 210237 227225
CHACLACAYO 36890 37974 38698 39383 40109 40777 41429
CHORRILLOS 230707 258257 282901 306640 330153 352674 374576
CIENEGUILLA 9792 11510 13087 14609 16109 17549 18960
COMAS 425554 466047 501501 535610 569545 601960 633491
EL AGUSTINO 159013 166541 172431 178058 183798 189198 194463
INDEPENDENCIA 190077 199707 207352 214663 222093 229097 235922
JESUS MARIA 65517 63346 61195 59181 57299 55513 53816
LA MOLINA 89468 115176 139284 162570 185416 207426 228815
LA VICTORIA 228323 224741 221026 217607 214493 211552 208786
LINCE 61919 57523 53395 49615 46158 42967 40023
LOS OLIVOS 252856 307782 358742 407936 456301 502839 548069
LURIGANCHO 106662 119558 13106 142231 153248 163803 174067
LURIN 37369 44077 50247 56193 62054 67687 73163
MAGDALENA DEL MAR 48749 46682 44663 42779 41022 39362 37793
MIRAFLORES 86903 83637 80424 77419 74614 71954 69434
PACHACAMAC 22169 27369 32210 36884 41475 45895 50190
PUCUSANA 4271 4230 4153 4077 4010 3940 3873
PUEBLO LIBRE 74463 73121 71741 70464 69289 68177 67126
PUENTE PIEDRA 115015 142463 168031 192716 216968 240312 263002
PUNTA HERMOSA 3683 4589 5435 6252 7054 7827 8577
PUNTA NEGRA 2693 3426 4112 4775 5424 6051 6658
RIMAC 191084 188392 185577 183003 180676 178488 176439
SAN BARTOLO 3382 3475 3537 3593 3655 3711 3766
SAN BORJA 107554 116538 128994 141369 153720 165998 178234
SAN ISIDRO 62852 60489 58165 55991 53963 52039 50216
SAN JUAN DE LURIGANCHO 640861 767506 884500 997408 1108519 1215370 1319232
SAN JUAN DE MIRAFLORES 304598 349002 389314 428181 466560 503388 539197
SAN LUIS 48823 47017 44839 42708 40710 38730 36813
SAN MARTIN DE PORRES 396420 424680 448544 471452 494418 516252 537504
SAN MIGUEL 120898 125900 130995 136443 142286 148469 155021
SANTA ANITA 127177 144744 160634 175951 191089 205608 219727
SANTA MARIA DEL MAR 198 232 262 291 320 348 375
SANTA ROSA 4443 5685 6942 8249 9623 11037 12501
SANTIAGO DE SURCO 212081 234215 253776 272607 291305 309186 326580
SURQUILLO 89213 88260 87242 86329 85526 84782 84100
VILLA EL SALVADOR 275215 318839 358654 397054 434932 471303 506664
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 279927 312695 341955 370140 398066 424807 450815
PROVINCIA CALLAO 676315 751206 817759 881840 945396 1006220 1065374
CALLAO 389606 429594 464879 498838 532569 564821 596190
BELLAVISTA 72777 73653 73857 74021 74297 74493 74693
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO 38301 37662 36705 35761 34900 34032 33193
LA PERLA 61502 65810 69438 72919 76412 79731 82961
LA PUNTA 6565 6581 6539 6495 6462 6424 6389
VENTANILLA 107564 137906 166341 193806 220756 246719 271948
-----------------------------------------------------------------------------------------------
FUENTE: DIRECCION TECNICA DE DEMOGRAFIA Y ESTUDIOS SOCIALES
|